Capitolo 13 — IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
Prezzario regionale 2026 · 6034 voci · pagina 13 di 121
ElettropompeElettropompa singola monostadio in linea, pn6/pn10/pn16, velocita' fissa a 2900 giri/minuto, per acqua di circuito per medi e grandi impianti, predisposta per inverter esterno
8
- Q=2/5/8 – H=1,58/1,40/0,98 – DN 32 - P=0,5513.12.33.21213,00 €cad
- Q=2/5/8 – H=2,17/2,00/1,57 – DN 32 - P=0,7513.12.33.31338,00 €cad
- Q=3/9/15 – H=1,77/1,47/0,83– DN 40 - P=0,7513.12.33.41490,00 €cad
- Q=3/9/15 – H=2,27/1,96/1,33 – DN 40 - P=1,1013.12.33.51531,00 €cad
- Q=3/9/15 – H=2,62/2,35/1,67 – DN 40 - P=1,5013.12.33.61655,00 €cad
- Q=6/18/28 – H=1,33/1,26/0,77 – DN 50 - P=1,1013.12.33.71763,00 €cad
- Q=6/18/28 – H=1,89/1,69/1,25 – DN 50 - P=1,5013.12.33.81896,00 €cad
- Q=6/18/28 – H=2,25/2,10/1,72 – DN 50 - P=2,2013.12.33.91975,00 €cad
ElettropompeElettropompa gemellare monostadio in linea, pn6/pn10/pn16, velocita' fissa a 2900 giri/minuto, per acqua di circuito per medi e grandi impianti, predisposta per inverter esterno
18
- Q=2/5/8 – H=1,34/1,15/0,74 – DN 32 - P=0,3713.12.34.12049,00 €cad
- Q=10/30/50 – H=1,67/1,60/1,13 – DN 65 - P=2,213.12.34.103882,00 €cad
- Q=10/30/50 – H=2,15/2,00/1,60 – DN 65 P=3,0013.12.34.114138,00 €cad
- Q=10/30/50 – H=2,59/2,45/2,09 – DN 65 - 4,0013.12.34.124693,00 €cad
- Q=20/40/60 – H=1,65/1,52/1,25 – DN 80 - P=3,0013.12.34.134486,00 €cad
- Q=20/40/60 – H=2,00/1,94/1,69 – DN 80 - P=4,0013.12.34.144981,00 €cad
- Q=20/40/60 – H=2,43/2,35/2,16 – DN 80 - P=5,5013.12.34.156424,00 €cad
- Q=30/60/90 – H=1,68/1,50/1,10 – DN 100 - P=4,0013.12.34.165000,00 €cad
- Q=30/60/90 – H=2,12/1,97/1,61 – DN 100 - P=5,5013.12.34.176137,00 €cad
- Q=30/60/90 – H=2,45/2,35/2,10 – DN 100 - P=7,513.12.34.186365,00 €cad
- Q=2/5/8 – H=1,58/1,40/0,98 – DN 32 - P=0,5513.12.34.22288,00 €cad
- Q=2/5/8 – H=2,17/2,00/1,57 – DN 32 - P=0,7513.12.34.32524,00 €cad
- Q=3/9/15 – H=1,77/1,47/0,83– DN 40 - P=0,7513.12.34.42782,00 €cad
- Q=3/9/15 – H=2,27/1,96/1,33 – DN 40 - P=1,1013.12.34.52861,00 €cad
- Q=3/9/15 – H=2,62/2,35/1,67 – DN 40 - P=1,5013.12.34.63097,00 €cad
- Q=6/18/28 – H=1,33/1,26/0,77 – DN 50 - P=1,1013.12.34.73396,00 €cad
- Q=6/18/28 – H=1,89/1,69/1,25 – DN 50 - P=1,5013.12.34.83659,00 €cad
- Q=6/18/28 – H=2,25/2,10/1,72 – DN 50 - P=2,2013.12.34.93817,00 €cad
Prezzi a corpo di impiantiRete antincendio con idranti
5
- Quota fissa per ciascun impianto.13.1.240.12963,00 €cad
- Quota aggiuntiva per ciascun attacco VVF UNI 70.13.1.240.2899,00 €cad
- Quota aggiuntiva per ciascuna cassetta con idrante UNI 45.13.1.240.3801,00 €cad
- Quota aggiuntiva per ciascuna cassetta con idrante UNI 70.13.1.240.41208,00 €cad
- Quota aggiuntiva per ciascun idrante soprassuolo.13.1.240.51601,00 €cad
Prezzi a corpo di impiantiRete antincendio con naspi
4
ElettropompeElettropompa singola monostadio in linea, pn6/pn10, velocita' variabile, per acqua di circuito per medi e grandi impianti con inverter incorporato
15
- Q=2,0/8,0/14,0 – H=0,87/0,78/0,42 – DN 32 - P=0,2513.12.51.13649,00 €cad
- Q=6/20/36 – H=1,05/1,90/0,38 – DN 50 - P=0,7513.12.51.104781,00 €cad
- Q=6/20/36 – H=1,76/1,47/0,75 – DN 50 - P=1,1013.12.51.115600,00 €cad
- Q=6/20/36 – H=1,98/1,90/1,15 – DN 50 - P=1,5013.12.51.125317,00 €cad
- Q=10/30/50 – H=1,20/0,72/0,10 – DN 65 - P=0,7513.12.51.135090,00 €cad
- Q=10/30/50 – H=1,27/1,07/0,21 – DN 65 - P=1,1013.12.51.145366,00 €cad
- Q=10/30/50 – H=1,86/140/0,68 – DN 65 -P=1,5013.12.51.155651,00 €cad
- Q=10/30/50 – H=1,87/1,73/0,90 – DN 65 - P=2,2013.12.51.166166,00 €cad
- Q=15/40/65 – H=1,20/0,80/0,27 – DN 80 - P=1,1013.12.51.175724,00 €cad
- Q=15/40/65 – H=1,45/1,08/0,52– DN 80 - P=1,5013.12.51.186022,00 €cad
- Q=15/40/65 – H=1,75/1,47/0,80 – DN 80 - P=2,2013.12.51.196562,00 €cad
- Q=2,0/8,0/14,0 – H=1,57/1,10/0,70 – DN 32 - P=0,3713.12.51.23863,00 €cad
- Q=20/45/65 – H=1,18/0,70/0,27 – DN 100 - P=1,1013.12.51.206170,00 €cad
- Q=20/45/65 – H=1,40/0,98/0,52 – DN 100 - P=1,5013.12.51.216483,00 €cad
- Q=20/45/65 – H=1,72/1,40/0,87 – DN 100 - P=2,2013.12.51.227039,00 €cad