Capitolo 13 — IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
Prezzario regionale 2026 · 6034 voci · pagina 14 di 121
ElettropompeElettropompa singola monostadio in linea, pn6/pn10, velocita' variabile, per acqua di circuito per medi e grandi impianti con inverter incorporato
7
- Q=2,0/8,0/14,0 – H=1,70/1,50/1,07 – DN 32 - P=0,5513.12.51.34086,00 €cad
- Q=2,0/8,0/14,0 – H=1,70/1,66/1,46 – DN 32 -P=0,7513.12.51.44233,00 €cad
- Q=4,0/13,0/22,0 – H=1,85/0,77/0,28 – DN 40 -P=0,3713.12.51.54092,00 €cad
- Q=4,0/13,0/22,0 – H=1,23/1,10/0,56 – DN 40 - P=0,5513.12.51.64324,00 €cad
- Q=4,0/13,0/22,0 – H=1,89/1,4770,88 – DN 40 - P=0,7513.12.51.74570,00 €cad
- Q=4,0/13,0/22,0 – H=2,26/2,12/1,42 – DN 40 - P=1,1013.12.51.84732,00 €cad
- Q=6/20/36 – H=120/0,80/0,18 – DN 50 - P=0,5513.12.51.94524,00 €cad
ElettropompeElettropompa gemellare monostadio in linea, pn6/pn10, velocita' variabile, per acqua di circuito per medi e grandi impianti con inverter incorporato
22
- Q=2,0/8,0/14,0 – H=0,87/0,78/0,42 – DN 32 - P=0,2513.12.52.15854,00 €cad
- Q=6/20/36 – H=1,05/1,90/0,38 – DN 50 - P=0,7513.12.52.107933,00 €cad
- Q=6/20/36 – H=1,76/1,47/0,75 – DN 50 - P=1,1013.12.52.118428,00 €cad
- Q=6/20/36 – H=1,98/1,90/1,15 – DN 50 - P=1,5013.12.52.128954,00 €cad
- Q=10/30/50 – H=1,20/0,72/0,10 – DN 65 - P=0,7513.12.52.138526,00 €cad
- Q=10/30/50 – H=1,27/1,07/0,21 – DN 65 - P=1,1013.12.52.149050,00 €cad
- Q=10/30/50 – H=1,86/140/0,68 – DN 65 -P=1,5013.12.52.159593,00 €cad
- Q=10/30/50 – H=1,87/1,73/0,90 – DN 65 - P=2,2013.12.52.1610.592,00 €cad
- Q=15/40/65 – H=1,20/0,80/0,27 – DN 80 - P=1,1013.12.52.179690,00 €cad
- Q=15/40/65 – H=1,45/1,08/0,52– DN 80 - P=1,5013.12.52.1810.260,00 €cad
- Q=15/40/65 – H=1,75/1,47/0,80 – DN 80 - P=2,2013.12.52.1911.289,00 €cad
- Q=2,0/8,0/14,0 – H=1,57/1,10/0,70 – DN 32 - P=0,3713.12.52.26264,00 €cad
- Q=20/45/65 – H=1,18/0,70/0,27 – DN 100 - P=1,1013.12.52.2010.390,00 €cad
- Q=20/45/65 – H=1,40/0,98/0,52 – DN 100 - P=1,5013.12.52.2110.988,00 €cad
- Q=20/45/65 – H=1,72/1,40/0,87 – DN 100 - P=2,2013.12.52.2212.049,00 €cad
- Q=2,0/8,0/14,0 – H=1,70/1,50/1,07 – DN 32 - P=0,5513.12.52.36520,00 €cad
- Q=2,0/8,0/14,0 – H=1,70/1,66/1,46 – DN 32 -P=0,7513.12.52.47135,00 €cad
- Q=4,0/13,0/22,0 – H=1,85/0,77/0,28 – DN 40 -P=0,3713.12.52.56678,00 €cad
- Q=4,0/13,0/22,0 – H=1,23/1,10/0,56 – DN 40 - P=0,5513.12.52.67122,00 €cad
- Q=4,0/13,0/22,0 – H=1,89/1,4770,88 – DN 40 - P=0,7513.12.52.77425,00 €cad
- Q=4,0/13,0/22,0 – H=2,26/2,12/1,42 – DN 40 - P=1,1013.12.52.87901,00 €cad
- Q=6/20/36 – H=120/0,80/0,18 – DN 50 - P=0,5513.12.52.97445,00 €cad
ElettropompeElettropompa singola monostadio in linea, pn16, velocita' variabile, per acqua di circuito per medi e grandi impianti con inverter incorporato
21
- Q=2,0/8,0/14,0 – H=0,87/0,78/0,42 – DN 32 - P=0,2513.12.55.13977,00 €cad
- Q=6/20/36 – H=1,05/1,90/0,38 – DN 50 - P=0,7513.12.55.105198,00 €cad
- Q=6/20/36 – H=1,76/1,47/0,75 – DN 50 - P=1,1013.12.55.115479,00 €cad
- Q=6/20/36 – H=1,98/1,90/1,15 – DN 50 - P=1,5013.12.55.125824,00 €cad
- Q=10/30/50 – H=1,20/0,72/0,10 – DN 65 - P=0,7513.12.55.135528,00 €cad
- Q=10/30/50 – H=1,27/1,07/0,21 – DN 65 - P=1,1013.12.55.145826,00 €cad
- Q=10/30/50 – H=1,86/140/0,68 – DN 65 -P=1,5013.12.55.156128,00 €cad
- Q=10/30/50 – H=1,87/1,73/0,90 – DN 65 - P=2,2013.12.55.166666,00 €cad
- Q=15/40/65 – H=1,20/0,80/0,27 – DN 80 - P=1,1013.12.55.176207,00 €cad
- Q=15/40/65 – H=1,45/1,08/0,52– DN 80 - P=1,5013.12.55.186522,00 €cad
- Q=15/40/65 – H=1,75/1,47/0,80 – DN 80 - P=2,2013.12.55.197088,00 €cad
- Q=2,0/8,0/14,0 – H=1,57/1,10/0,70 – DN 32 - P=0,3713.12.55.24209,00 €cad
- Q=20/45/65 – H=1,18/0,70/0,27 – DN 100 - P=1,1013.12.55.206676,00 €cad
- Q=20/45/65 – H=1,40/0,98/0,52 – DN 100 - P=1,5013.12.55.217009,00 €cad
- Q=20/45/65 – H=1,72/1,40/0,87 – DN 100 - P=2,2013.12.55.227597,00 €cad
- Q=2,0/8,0/14,0 – H=1,70/1,50/1,07 – DN 32 - P=0,5513.12.55.34375,00 €cad
- Q=2,0/8,0/14,0 – H=1,70/1,66/1,46 – DN 32 -P=0,7513.12.55.44611,00 €cad
- Q=4,0/13,0/22,0 – H=1,85/0,77/0,28 – DN 40 -P=0,3713.12.55.54453,00 €cad
- Q=4,0/13,0/22,0 – H=1,23/1,10/0,56 – DN 40 - P=0,5513.12.55.64702,00 €cad
- Q=4,0/13,0/22,0 – H=1,89/1,4770,88 – DN 40 - P=0,7513.12.55.74968,00 €cad
- Q=4,0/13,0/22,0 – H=2,26/2,12/1,42 – DN 40 - P=1,1013.12.55.85150,00 €cad