Capitolo 13 — IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
Prezzario regionale 2026 · 6034 voci · pagina 12 di 121
ElettropompeElettropompa singola monostadio in linea, pn6/pn10/pn16, velocita' fissa a 1400 giri/minuto, per acqua di circuito per medi e grandi impianti, predisposta per inverter esterno
19
- Q=10/25/40 - H=1,51/1,42/1,14 – DN 65 P=2,2013.12.31.112442,00 €cad
- Q=10/25/40 - H=1,67/1,58/1,34 – DN 65 - 3,0013.12.31.122538,00 €cad
- Q=20/45/70 - H=1,01/0,97/0,77 – DN 80 - P=2,2013.12.31.132591,00 €cad
- Q=20/45/70 - H=1,45/1,37/1,13– DN 80 - P=3,0013.12.31.142700,00 €cad
- Q=20/45/70 - H=1,66/1,63/1,43 – DN 80 - P=4,0013.12.31.153310,00 €cad
- Q=30/70/100 - H=1,04/095/0,78 – DN 100 - P=3,0013.12.31.163510,00 €cad
- Q=30/70/100 - H=1,35/1,27/0,99 – DN 100 - P=4,0013.12.31.173879,00 €cad
- Q=30/70/100 - H=1,72/1,66/1,52 – DN 100 - P=5,513.12.31.184328,00 €cad
- Q=40/100/160 - H=1,22/1,20/1,00 – DN 125 - P=5,513.12.31.194706,00 €cad
- Q=3,0/6,0/10,0 - H=0,92/0,86/0,70 – DN 32 - P=0,3713.12.31.21445,00 €cad
- Q=40/100/160 - H=1,42/1,40/1,24 – DN 125 - P=7,513.12.31.206016,00 €cad
- Q=40/100/160 - H=2,02/1,95/1,76 – DN 125 - P=11,013.12.31.216235,00 €cad
- Q=3,0/6,0/10,0 - H=1,17/1,08/0,86 – DN 32 - P=0,5513.12.31.31491,00 €cad
- Q=4,0/10,0/16,0 - H=0,95/0,87/0,67 – DN 40 - P=0,5513.12.31.41651,00 €cad
- Q=4,0/10,0/16,0 - H=1,17/1,10/0,95 – DN 40 - P=0,7513.12.31.51686,00 €cad
- Q=4,0/10,0/16,0 - H=1,48/1,40/1,25 – DN 40 - P=1,1013.12.31.61939,00 €cad
- Q=4,0/14,0/22,0 - H=0,90/0,84/0,68 – DN 50 - P=0,7513.12.31.72012,00 €cad
- Q=6,0/18,0/30,0 - H=1,22/1,11/0,74 – DN 50 - P=1,1013.12.31.82044,00 €cad
- Q=6,0/18,0/30,0 - H=1,52/1,42/1,11 – DN 50 - P=1,5013.12.31.92076,00 €cad
ElettropompeElettropompa gemellare monostadio in linea, pn6/pn10/pn16, velocita' fissa a 1400 giri/minuto, per acqua di circuito per medi e grandi impianti, predisposta per inverter esterno
21
- Q=1,0/3,0/6,0 - H=0,81/0,73/0,44 – DN 32 - P=0,2513.12.32.12777,00 €cad
- Q=10/25/40 - H=1,22/1,11/0,74 – DN 65 - P=1,5013.12.32.104351,00 €cad
- Q=10/25/40 - H=1,51/1,42/1,14 – DN 65 P=2,2013.12.32.114693,00 €cad
- Q=10/25/40 - H=1,67/1,58/1,34 – DN 65 - 3,0013.12.32.124886,00 €cad
- Q=20/45/70 - H=1,01/0,97/0,77 – DN 80 - P=2,2013.12.32.134836,00 €cad
- Q=20/45/70 - H=1,45/1,37/1,13– DN 80 - P=3,0013.12.32.145046,00 €cad
- Q=20/45/70 - H=1,66/1,63/1,43 – DN 80 - P=4,0013.12.32.156237,00 €cad
- Q=30/70/100 - H=1,04/095/0,78 – DN 100 - P=3,0013.12.32.166741,00 €cad
- Q=30/70/100 - H=1,35/1,27/0,99 – DN 100 - P=4,0013.12.32.177491,00 €cad
- Q=30/70/100 - H=1,72/1,66/1,52 – DN 100 - P=5,513.12.32.188092,00 €cad
- Q=40/100/160 - H=1,22/1,20/1,00 – DN 125 - P=5,513.12.32.198483,00 €cad
- Q=3,0/6,0/10,0 - H=0,92/0,86/0,70 – DN 32 - P=0,3713.12.32.22830,00 €cad
- Q=40/100/160 - H=1,42/1,40/1,24 – DN 125 - P=7,513.12.32.2010.974,00 €cad
- Q=40/100/160 - H=2,02/1,95/1,76 – DN 125 - P=11,013.12.32.2111.581,00 €cad
- Q=3,0/6,0/10,0 - H=1,17/1,08/0,86 – DN 32 - P=0,5513.12.32.32921,00 €cad
- Q=4,0/10,0/16,0 - H=0,95/0,87/0,67 – DN 40 - P=0,5513.12.32.43210,00 €cad
- Q=4,0/10,0/16,0 - H=1,17/1,10/0,95 – DN 40 - P=0,7513.12.32.53154,00 €cad
- Q=4,0/10,0/16,0 - H=1,48/1,40/1,25 – DN 40 - P=1,1013.12.32.63636,00 €cad
- Q=4,0/14,0/22,0 - H=0,90/0,84/0,68 – DN 50 - P=0,7513.12.32.73740,00 €cad
- Q=6,0/18,0/30,0 - H=1,22/1,11/0,74 – DN 50 - P=1,1013.12.32.83802,00 €cad
- Q=6,0/18,0/30,0 - H=1,52/1,42/1,11 – DN 50 - P=1,5013.12.32.93863,00 €cad
ElettropompeElettropompa singola monostadio in linea, pn6/pn10/pn16, velocita' fissa a 2900 giri/minuto, per acqua di circuito per medi e grandi impianti, predisposta per inverter esterno
10
- Q=2/5/8 – H=1,34/1,15/0,74 – DN 32 - P=0,3713.12.33.11088,00 €cad
- Q=10/30/50 – H=1,67/1,60/1,13 – DN 65 - P=2,213.12.33.102033,00 €cad
- Q=10/30/50 – H=2,15/2,00/1,60 – DN 65 P=3,0013.12.33.112162,00 €cad
- Q=10/30/50 – H=2,59/2,45/2,09 – DN 65 - 4,0013.12.33.122442,00 €cad
- Q=20/40/60 – H=1,65/1,52/1,25 – DN 80 - P=3,0013.12.33.132412,00 €cad
- Q=20/40/60 – H=2,00/1,94/1,69 – DN 80 - P=4,0013.12.33.142667,00 €cad
- Q=20/40/60 – H=2,43/2,35/2,16 – DN 80 - P=5,5013.12.33.153356,00 €cad
- Q=30/60/90 – H=1,68/1,50/1,10 – DN 100 - P=4,0013.12.33.162654,00 €cad
- Q=30/60/90 – H=2,12/1,97/1,61 – DN 100 - P=5,5013.12.33.173213,00 €cad
- Q=30/60/90 – H=2,45/2,35/2,10 – DN 100 - P=7,513.12.33.183325,00 €cad