Capitolo RM.65 — RISORSA MATERIALE
Prezzario regionale 2026 · 1402 voci · pagina 9 di 29
Impianti meccaniciSistemi · modulo di estrazione-espulsione-miscela aria · materiale generico non rilevante
26
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0090.-23.547,79 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0095.-23.547,79 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0100.-28.632,58 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0105.-28.632,58 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0250.-2070,27 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0255.-2070,27 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0260.-4132,51 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0265.-4132,51 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0270.-4769,61 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0275.-4769,61 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0280.-5448,93 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0285.-5448,93 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0290.-7564,18 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0295.-7564,18 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0300.-9143,52 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0305.-9143,52 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0310.-13.086,99 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0315.-13.086,99 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0320.-15.066,43 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0325.-15.066,43 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0330.-17.525,78 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0335.-17.525,78 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0340.-22.183,18 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0345.-22.183,18 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0350.-27.189,26 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0355.-27.189,26 €cad
Impianti meccaniciSistemi · modulo di free-cooling · materiale generico non rilevante
24
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0000.-2866,24 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0005.-2866,24 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0010.-5493,44 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0015.-5493,44 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0020.-6362,84 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0025.-6362,84 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0030.-7472,94 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0035.-7472,94 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0040.-10.017,39 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0045.-10.017,39 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0050.-12.751,10 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0055.-12.751,10 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0060.-17.665,07 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0065.-17.665,07 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0070.-19.910,00 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0075.-19.910,00 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0080.-25.792,66 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0085.-25.792,66 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0090.-32.334,14 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0095.-32.334,14 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0100.-42.052,32 €cad
- Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0105.-42.052,32 €cad
- Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0250.-2543,09 €cad
- Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600LOM261.RM.65.00.50.Za001.0255.-2543,09 €cad