Capitolo RM.65 — RISORSA MATERIALE
Prezzario regionale 2026 · 1402 voci · pagina 8 di 29
Impianti meccaniciSistemi · modulo di aspirazione aria esterna · materiale generico non rilevante
32
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincatoLOM261.RM.65.00.40.Za001.0310.-2543,19 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio genericoLOM261.RM.65.00.40.Za001.0315.-2543,19 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincatoLOM261.RM.65.00.40.Za001.0320.-3239,34 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio genericoLOM261.RM.65.00.40.Za001.0325.-3239,34 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincatoLOM261.RM.65.00.40.Za001.0330.-3495,05 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio genericoLOM261.RM.65.00.40.Za001.0335.-3495,05 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincatoLOM261.RM.65.00.40.Za001.0340.-4299,04 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio genericoLOM261.RM.65.00.40.Za001.0345.-4299,04 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincatoLOM261.RM.65.00.40.Za001.0350.-5390,36 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio genericoLOM261.RM.65.00.40.Za001.0355.-5390,36 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0360.-426,44 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0365.-426,44 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0370.-757,70 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0375.-757,70 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0380.-977,39 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0385.-977,39 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0390.-1129,38 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0395.-1129,38 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0400.-1542,94 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0405.-1542,94 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0410.-1788,27 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0415.-1788,27 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0420.-2613,62 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0425.-2613,62 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0430.-3239,34 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0435.-3239,34 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0440.-4083,82 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0445.-4083,82 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0450.-5258,23 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0455.-5258,23 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0460.-5745,23 €cad
- Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.40.Za001.0465.-5745,23 €cad
Impianti meccaniciSistemi · modulo di estrazione-espulsione-miscela aria · materiale generico non rilevante
18
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0000.-2281,02 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0005.-2281,02 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0010.-4517,08 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0015.-4517,08 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0020.-5215,71 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0025.-5215,71 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0030.-5988,70 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0035.-5988,70 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0040.-8297,06 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0045.-8297,06 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0050.-10.033,82 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0055.-10.033,82 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0060.-14.335,34 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0065.-14.335,34 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0070.-16.431,02 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0075.-16.431,02 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0080.-18.890,41 €cad
- Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500LOM261.RM.65.00.45.Za001.0085.-18.890,41 €cad