Capitolo 15 — IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Prezzario Umbria 2026 · 2680 voci · pagina 45 di 54
Illuminazione di interni ed esterni e relativi scaviPlafoniera di emergenza a led costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme en 60598-1/2-2/2-22) uni en 1838, ip 40/65 ik09 se-sa
20
- SE 500lm - 1h (IP40); 400lm-1,5h ; 300lm-2h ; 250lm-3h ; SA 230lm con Autodiagnosi15.8.194.11cad
- SE 500lm - 1h (IP65); 400lm-1,5h ; 300lm-2h ; 250lm-3h ; SA 230lm con Autodiagnosi15.8.194.12cad
- SE 110lm - 1h (IP40); 90lm-1,5h ; 70lm-2h ; 50lm-3h ; SA 70lm con Diagnosi Wireless15.8.194.13cad
- SE 110lm - 1h (IP65); 90lm-1,5h ; 70lm-2h ; 50lm-3h ; SA 70lm con Diagnosi Wireless15.8.194.14cad
- SE 250lm - 1h (IP40); 200lm-1,5h ; 150lm-2h ; 120lm-3h ; SA 150lm con Diagnosi Wireless15.8.194.15cad
- SE 250lm - 1h (IP65); 200lm-1,5h ; 150lm-2h ; 120lm-3h ; SA 150lm con Diagnosi Wireless15.8.194.16cad
- SE 500lm - 1h (IP40); 400lm-1,5h ; 300lm-2h ; 250lm-3h ; SA 230lm con Diagnosi Wireless15.8.194.17cad
- SE 500lm - 1h (IP65); 400lm-1,5h ; 300lm-2h ; 250lm-3h ; SA 230lm con Diagnosi Wireless15.8.194.18cad
- Incremento Kit segnalazione 20mt15.8.194.19cad
- SE 110lm - 1h (IP65); 90lm-1,5h ; 70lm-2h ; 50lm-3h ; SA 70lm15.8.194.2cad
- Incremento staffa a bandiera Monofacciale15.8.194.20cad
- Incremento staffa a soffitto Monofacciale15.8.194.21cad
- Incremento per griglia di protezione15.8.194.22cad
- SE 250lm - 1h (IP40); 200lm-1,5h ; 150lm-2h ; 120lm-3h ; SA 150lm15.8.194.3cad
- SE 250lm - 1h (IP65); 200lm-1,5h ; 150lm-2h ; 120lm-3h ; SA 150lm15.8.194.4cad
- SE 500lm - 1h (IP40); 400lm-1,5h ; 300lm-2h ; 250lm-3h ; SA 230lm15.8.194.5cad
- SE 500lm - 1h (IP65); 400lm-1,5h ; 300lm-2h ; 250lm-3h ; SA 230lm15.8.194.6cad
- SE 110lm - 1h (IP40); 90lm-1,5h ; 70lm-2h ; 50lm-3h ; SA 70lm con Autodiagnosi15.8.194.7cad
- SE 110lm - 1h (IP65); 90lm-1,5h ; 70lm-2h ; 50lm-3h ; SA 70lm con Autodiagnosi15.8.194.8cad
- SE 250lm - 1h (IP40); 200lm-1,5h ; 150lm-2h ; 120lm-3h ; SA 150lm con AutodiagnosI15.8.194.9cad
Illuminazione di interni ed esterni e relativi scaviPlafoniera di emergenza a led per posa in vista o ad incasso in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme en 60598-1/2-2/2-22) uni en 1838, ip 40/65 ik08/09 se-sa
30
- SE 110lm - 1h (IP40); 90lm-1,5h ; 70lm-2h ; 50lm-3h ; SA 70lm15.8.195.1cad
- SE 1250lm - 1h (IP65); 860lm-1,5h ; 660lm-2h ; 530lm-3h ; SA 550lm15.8.195.10cad
- SE 110lm - 1h (IP40); 90lm-1,5h ; 70lm-2h ; 50lm-3h ; SA 70lm con Autodiagnosi15.8.195.11cad
- SE 110lm - 1h (IP65); 90lm-1,5h ; 70lm-2h ; 50lm-3h ; SA 70lm con Autodiagnosi15.8.195.12cad
- SE 250lm - 1h (IP40); 200lm-1,5h ; 150lm-2h ; 120lm-3h ; SA 150lm con Autodiagnosi15.8.195.13cad
- SE 250lm - 1h (IP65); 200lm-1,5h ; 150lm-2h ; 120lm-3h ; SA 150lm con Autodiagnosi15.8.195.14cad
- SE 500lm - 1h (IP40); 400lm-1,5h ; 300lm-2h ; 250lm-3h ; SA 230lm con Autodiagnosi15.8.195.15cad
- SE 500lm - 1h (IP65); 400lm-1,5h ; 300lm-2h ; 250lm-3h ; SA 230lm con Autodiagnosi15.8.195.16cad
- SE 800lm - 1h (IP40); 630lm-1,5h ; 510lm-2h ; 360lm-3h ; SA 500lm con Autodiagnosi15.8.195.17cad
- SE 800lm - 1h (IP65); 630lm-1,5h ; 510lm-2h ; 360lm-3h ; SA 500lm con Autodiagnosi15.8.195.18cad
- SE 1250lm - 1h (IP40); 860lm-1,5h ; 660lm-2h ; 530lm-3h ; SA 550lm con Autodiagnosi15.8.195.19cad
- SE 110lm - 1h (IP65); 90lm-1,5h ; 70lm-2h ; 50lm-3h ; SA 70lm15.8.195.2cad
- SE 1250lm - 1h (IP65); 860lm-1,5h ; 660lm-2h ; 530lm-3h ; SA 550lm con Autodiagnosi15.8.195.20cad
- SE 110lm - 1h (IP40); 90lm-1,5h ; 70lm-2h ; 50lm-3h ; SA 70lm con Diagnosi Wireless15.8.195.21cad
- SE 110lm - 1h (IP65); 90lm-1,5h ; 70lm-2h ; 50lm-3h ; SA 70lm con Diagnosi Wireless15.8.195.22cad
- SE 250lm - 1h (IP40); 200lm-1,5h ; 150lm-2h ; 120lm-3h ; SA 150lm con Diagnosi Wireless15.8.195.23cad
- SE 250lm - 1h (IP65); 200lm-1,5h ; 150lm-2h ; 120lm-3h ; SA 150lm con Diagnosi Wireless15.8.195.24cad
- SE 500lm - 1h (IP40); 400lm-1,5h ; 300lm-2h ; 250lm-3h ; SA 230lm con Diagnosi Wireless15.8.195.25cad
- SE 500lm - 1h (IP65); 400lm-1,5h ; 300lm-2h ; 250lm-3h ; SA 230lm con Diagnosi Wireless15.8.195.26cad
- SE 800lm - 1h (IP40); 630lm-1,5h ; 510lm-2h ; 360lm-3h ; SA 500lm con Diagnosi Wireless15.8.195.27cad
- SE 800lm - 1h (IP65); 630lm-1,5h ; 510lm-2h ; 360lm-3h ; SA 500lm con Diagnosi Wireless15.8.195.28cad
- SE 1250lm - 1h (IP65); 860lm-1,5h ; 660lm-2h ; 530lm-3h ; SA 550lm con Diagnosi Wireless15.8.195.29cad
- SE 250lm - 1h (IP40); 200lm-1,5h ; 150lm-2h ; 120lm-3h ; SA 150lm15.8.195.3cad
- SE 1250lm - 1h (IP65); 860lm-1,5h ; 660lm-2h ; 530lm-3h ; SA 550lm con Diagnosi Wireless15.8.195.30cad
- Incremento Kit segnalazione 20mt15.8.195.31cad
- Incremento Kit segnalazione 25mt Bifacciale15.8.195.32cad
- Incremento scatola ad incasso15.8.195.33cad
- Incremento kit ad incasso cartongesso15.8.195.34cad
- Incremento per griglia di protezione15.8.195.35cad
- SE 250lm - 1h (IP65); 200lm-1,5h ; 150lm-2h ; 120lm-3h ; SA 150lm15.8.195.4cad