Capitolo 13 — IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
Prezzario Umbria 2026 · 6034 voci · pagina 33 di 121
TubazioniTubazioni conteggiate a chilogrammo in acciaio nero, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche
4
TubazioniGiunto di compensazione in acciaio e antivibrante con soffietto in acciaio, attacchi a saldare
12
- DN = 15 (3/8") - S1= +/-24 - S2= +/- 10 - S3= +/-30.13.15.310.1cad
- DN = 125 (5") - S1= +/-46 - S2= +/-16 - S3= +/-12.13.15.310.10cad
- DN = 150 (6") - S1= +/-66 - S2= +/-16 - S3= +/-12.13.15.310.11cad
- DN = 200 (8") - S1= +/-70 - S2= +/-16 - S3= +/-12.13.15.310.12cad
- DN = 20 (3/4") - S1= +/-24 - S2= +/- 10 - S3= +/-30.13.15.310.2cad
- DN = 25 (1") - S1= +/-30 - S2= +/-16 - S3= +/-30.13.15.310.3cad
- DN = 32 (1" 1/4) - S1= +/-30 - S2= +/-24 - S3= +/-30.13.15.310.4cad
- DN = 40 (1"1/2) - S1= +/-30 - S2= +/-24 - S3= +/-30.13.15.310.5cad
- DN = 50 (2") - S1= +/-46 - S2= +/-22 - S3= +/-25.13.15.310.6cad
- DN = 65 (2"1/2) - S1= +/-46 - S2= +/-22 - S3= +/-25.13.15.310.7cad
- DN = 80 (3") - S1= +/-46 - S2= +/-20 - S3= +/-20.13.15.310.8cad
- DN = 100 (4") - S1= +/-46 - S2= +/-20 - S3= +/-12.13.15.310.9cad
TubazioniGiunto di compensazione in acciaio e antivibrante con soffietto in acciaio, attacchi flangiati
7
- DN = 50 (2") - S1= +/-46 - S2= +/-22 - S3= +/-30.13.15.320.1cad
- DN = 65 (2"1/2) - S1= +/-46 - S2= +/-22 - S3= +/-25.13.15.320.2cad
- DN = 80 (3") - S1= +/-46 - S2= +/-20 - S3= +/-20.13.15.320.3cad
- DN = 100 (4") - S1= +/-46 - S2= +/-20 - S3= +/-12.13.15.320.4cad
- DN = 125 (5") - S1= +/-46 - S2= +/-16 - S3= +/-12.13.15.320.5cad
- DN = 150 (6") - S1= +/-66 - S2= +/-16 - S3= +/-12.13.15.320.6cad
- DN = 200 (8") - S1= +/-70 - S2= +/-16 - S3= +/-12.13.15.320.7cad
TubazioniTubazioni conteggiate a chilogrammo in acciaio nero, eseguite all'interno di centrali tecnologiche
6
- Diametri DN 10- 15- 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").13.15.40.1kg
- Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2).13.15.40.2kg
- Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3").13.15.40.3kg
- Diametri DN 100-125-150 (4" - 5" - 6").13.15.40.4kg
- Diametri DN 200-300-400 (8" - 12" - 16").13.15.40.5kg
- Collettori con fori e flange.13.15.40.6kg
TubazioniTubazioni in acciaio nero preisolate per teleriscaldamento, idonee per essere interrate
11
- DN = 20 (3/4") - DE x S = 90 x 29.13.15.50.1m
- DN = 150 (6") - DE x S = 250 x 36.13.15.50.10m
- DN = 200 (8") - DE x S = 315 x 48.13.15.50.11m
- DN = 25 (1") - DE x S = 90 x 25.13.15.50.2m
- DN = 32 (1"1/4) - DE x S = 110 x 31.13.15.50.3m
- DN = 40 (1"1/2) - DE x S = 110 x 28.13.15.50.4m
- DN = 50 (2") - DE x S = 125 x 29.13.15.50.5m
- DN = 65 (2"1/2) - DE x S = 140 x 29.13.15.50.6m
- DN = 80 (3") - DE x S = 160 x 32.13.15.50.7m
- DN = 100 (4") - DE x S = 200 x 39.13.15.50.8m
- DN = 125 (5") - DE x S = 225 x 38.13.15.50.9m
TubazioniTubazioni in acciaio nero preisolate per teleriscaldamento, idonee per essere interrate, con sensori rilevamento perdite
10
- DN = 20 (3/4") - DE x S = 90 x 29.13.15.51.1m
- DN = 150 (6") - DE x S = 250 x 36.13.15.51.10m
- DN = 200 (8") - DE x S = 315 x 48.13.15.51.11m
- DN = 250 (10") - DE x S = 400 x 63.13.15.51.12m
- DN = 300 (12") - DE x S = 450 x 6313.15.51.13m
- DN = 25 (1") - DE x S = 90 x 25.13.15.51.2m
- DN = 32 (1"1/4) - DE x S = 110 x 31.13.15.51.3m
- DN = 40 (1"1/2) - DE x S = 110 x 28.13.15.51.4m
- DN = 50 (2") - DE x S = 125 x 29.13.15.51.5m
- DN = 65 (2"1/2) - DE x S = 140 x 29.13.15.51.6m