Capitolo RM.86 — RISORSA MATERIALE
Prezzario regionale 2026 · 534 voci · pagina 2 di 11
Impianti idraulici smaltimento-dispersioneProdotti · tubo · plastica generico
16
- Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75LOM261.RM.86.10.15.D0000.0000.m12,40 €cad
- Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75LOM261.RM.86.10.15.D0000.0000.n12,40 €cad
- Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate · SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiereLOM261.RM.86.10.15.D0000.0005.a6,30 €m
- Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate · SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiereLOM261.RM.86.10.15.D0000.0005.b6,84 €m
- Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate · SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiereLOM261.RM.86.10.15.D0000.0005.c17,28 €m
- Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate · SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiereLOM261.RM.86.10.15.D0000.0005.d21,78 €m
- Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate · SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiereLOM261.RM.86.10.15.D0000.0005.e21,78 €m
- Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate · SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiereLOM261.RM.86.10.15.D0000.0005.f23,20 €m
- Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate · SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiereLOM261.RM.86.10.15.D0000.0005.g37,25 €m
- Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 5,5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate · SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiereLOM261.RM.86.10.15.D0000.0005.h46,79 €m
- Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 · SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiereLOM261.RM.86.10.15.D0000.0250.a9,55 €m
- Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 · SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiereLOM261.RM.86.10.15.D0000.0250.b10,22 €m
- Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 · SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiereLOM261.RM.86.10.15.D0000.0250.c21,78 €m
- Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 · SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiereLOM261.RM.86.10.15.D0000.0250.d27,26 €m
- Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 · SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiereLOM261.RM.86.10.15.D0000.0250.e27,26 €m
- Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 · SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiereLOM261.RM.86.10.15.D0000.0250.f28,62 €m
Impianti idraulici smaltimento-dispersioneProdotti · tubo · plastica polietilene (pe)
13
- Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi · SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazioneLOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.a4,47 €m
- Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi · SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazioneLOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.b5,60 €m
- Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi · SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazioneLOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.c6,93 €m
- Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 56 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi · SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazioneLOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.d8,78 €m
- Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi · SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazioneLOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.e8,94 €m
- Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi · SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazioneLOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.f10,71 €m
- Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5. Escluso: raccordi · SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazioneLOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.g15,03 €m
- Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3. Escluso: raccordi · SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazioneLOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.h22,30 €m
- Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9. Escluso: raccordi · SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazioneLOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.i28,73 €m
- Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: raccordi · SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazioneLOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.j47,80 €m
- Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: raccordi · SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazioneLOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.k60,43 €m
- Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8. Escluso: raccordi · SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazioneLOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.l93,52 €m
- Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8. Escluso: raccordi · SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazioneLOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.m143,17 €m
Impianti idraulici smaltimento-dispersioneProdotti · tubo · plastica polietilene ad alta densità (hdpe/pead)
21
- Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomericaLOM261.RM.86.10.15.D0010.0000.-20,33 €m
- Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN4LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.a34,84 €m
- Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN4LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.b52,87 €m
- Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN4LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.c92,24 €m
- Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN4LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.d118,43 €m
- Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN4LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.e201,47 €m
- Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN4LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.f333,99 €m
- Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN4LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.g501,20 €m
- Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN8LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.h25,21 €m
- Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN8LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.i43,46 €m
- Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN8LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.j62,47 €m
- Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN8LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.k99,08 €m
- Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN8LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.l123,16 €m
- Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN8LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.m227,61 €m
- Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN8LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.n364,07 €m
- Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN8LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.o546,29 €m
- Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 105; classe di rigidità [kN/m²] = SN4LOM261.RM.86.10.15.D0010.0250.a6,35 €m
- Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN4LOM261.RM.86.10.15.D0010.0250.b9,21 €m
- Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN4LOM261.RM.86.10.15.D0010.0250.c12,20 €m
- Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN4LOM261.RM.86.10.15.D0010.0250.d21,34 €m
- Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN4LOM261.RM.86.10.15.D0010.0250.e36,45 €m