Capitolo RM.85 — RISORSA MATERIALE
Prezzario regionale 2026 · 1515 voci · pagina 3 di 31
Impianti idraulici distribuzioneProdotti · tubo · plastica polietilene ad alta densità (hdpe/pead)
31
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.d3,58 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.e4,96 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.f7,16 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.g10,66 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.h13,34 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 12,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.i16,61 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 14,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.j21,81 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 16,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.k27,57 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 18,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.l33,99 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 20,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.m43,03 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 22,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.n52,98 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 25,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.o66,40 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.p84,07 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.a0,59 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.b0,84 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 4,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.c1,36 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 5,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.d2,10 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 6,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.e3,21 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 8,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.f5,05 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 10,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.g7,15 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 12,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.h10,20 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 15,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.i15,27 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 17,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.j19,68 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 19,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.k24,73 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 21,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.l32,22 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 24,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.m40,76 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 27,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.n50,40 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 30,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.o63,76 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 34,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.p78,66 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 38,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.q98,59 €m
- Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 43,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 · SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.r124,86 €m
Impianti idraulici distribuzioneProdotti · tubo · plastica polivinilcloruro (pvc)
2
- Tubo di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: foro di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 125 · SPECIFICHE TECNICHE: serie 301LOM261.RM.85.10.00.D0017.0005.-20,41 €m
- Tubo di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: foro di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 160 · SPECIFICHE TECNICHE: serie 302LOM261.RM.85.10.00.D0017.0010.-23,62 €m
Impianti idraulici distribuzioneProdotti · tubo · plastica polivincloruro plastificato (pvc)
11
- Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3LOM261.RM.85.10.00.D0018.0000.a7,00 €m
- Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3LOM261.RM.85.10.00.D0018.0000.b8,03 €m
- Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2LOM261.RM.85.10.00.D0018.0000.c9,97 €m
- Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9LOM261.RM.85.10.00.D0018.0000.d14,96 €m
- Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 50LOM261.RM.85.10.00.D0018.0250.a1,30 €m
- Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 75LOM261.RM.85.10.00.D0018.0250.b1,83 €m
- Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 80LOM261.RM.85.10.00.D0018.0250.c2,43 €m
- Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 100LOM261.RM.85.10.00.D0018.0250.d3,29 €m
- Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125LOM261.RM.85.10.00.D0018.0250.e5,16 €m
- Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160LOM261.RM.85.10.00.D0018.0250.f9,13 €m
- Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200LOM261.RM.85.10.00.D0018.0250.g15,08 €m
Impianti idraulici distribuzioneProdotti · tubo · plastica polietilene reticolato (pe-x)
6
- Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2LOM261.RM.85.10.00.D0033.0000.a2,55 €m
- Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 2,5LOM261.RM.85.10.00.D0033.0000.b2,82 €m
- Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8LOM261.RM.85.10.00.D0033.0000.c3,34 €m
- Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 3LOM261.RM.85.10.00.D0033.0000.d3,62 €m
- Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5LOM261.RM.85.10.00.D0033.0000.e5,50 €m
- Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 28 | spessore [mm] = 4LOM261.RM.85.10.00.D0033.0000.f6,60 €m