Capitolo RM.77 — RISORSA MATERIALE
Prezzario regionale 2026 · 236 voci · pagina 3 di 5
Impianti elettronici (ict)Accessori · telaio · materiale generico
10
- Telaio di materiale generico; geometria: 2 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsantiLOM261.RM.77.15.27.Za000.0010.-13,34 €cad
- Telaio di materiale generico; geometria: 2 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti, microfono per sistema vivavoce bicanaleLOM261.RM.77.15.27.Za000.0015.-19,39 €cad
- Telaio di materiale generico; geometria: 3 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsantiLOM261.RM.77.15.27.Za000.0020.-15,15 €cad
- Telaio di materiale generico; geometria: 3 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti, microfono per sistema vivavoce bicanaleLOM261.RM.77.15.27.Za000.0025.-21,23 €cad
- Telaio di materiale generico; geometria: 4 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsantiLOM261.RM.77.15.27.Za000.0030.-26,68 €cad
- Telaio di materiale generico; geometria: 4 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti, microfono per sistema vivavoce bicanaleLOM261.RM.77.15.27.Za000.0035.-23,76 €cad
- Telaio di materiale generico; geometria: 1 modulo; funzione: portamoduli; impiego: citofonoLOM261.RM.77.15.27.Za000.0040.-10,96 €cad
- Telaio di materiale generico; geometria: 2 moduli; funzione: portamoduli verticali; impiego: citofonoLOM261.RM.77.15.27.Za000.0045.-11,53 €cad
- Telaio di materiale generico; geometria: 3 moduli; funzione: portamoduli verticali; impiego: citofonoLOM261.RM.77.15.27.Za000.0050.-13,24 €cad
- Telaio di materiale generico; geometria: 4 moduli; funzione: portamoduli verticali; impiego: citofonoLOM261.RM.77.15.27.Za000.0055.-23,03 €cad
Impianti elettronici (ict)Accessori · telaio · materiale generico non rilevante
2
Impianti elettronici (ict)Accessori · cornice · lega alluminio generico
32
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 1 moduloLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0000.-11,78 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 filaLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0005.a15,31 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 filaLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0005.b19,43 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 filaLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0005.c25,47 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli orizzontaliLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0010.-15,31 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli in due file di 2 moduli verticaliLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0015.-23,54 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in tre file di 2 moduli verticaliLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0020.-31,22 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 8 moduli in due file di 4 moduli verticaliLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0025.-41,97 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 3 moduli orizzontaliLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0030.-19,43 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in tre file di 2 moduli verticaliLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0035.-31,22 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 9 moduli in tre file di 3 moduli verticaliLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0040.-43,11 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticaliLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0045.-56,08 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 4 moduli orizzontaliLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0050.-25,47 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticaliLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0055.-37,95 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticaliLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0060.-50,86 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticaliLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0065.-63,75 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 1 modulo. Incluso: protezione antipioggiaLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0070.-23,54 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 fila. Incluso: protezione antipioggiaLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0075.-25,64 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 3 moduli verticali a 1 fila. Incluso: protezione antipioggiaLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0080.-29,79 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 4 moduli verticali a 1 fila. Incluso: protezione antipioggiaLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0085.-36,67 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli orizzontali. Incluso: protezione antipioggiaLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0090.-31,22 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli in due file di 2 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggiaLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0095.-34,00 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in due file di 3 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggiaLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0100.-38,31 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggiaLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0105.-38,31 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 3 moduli orizzontali. Incluso: protezione antipioggiaLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0110.-38,90 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggiaLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0115.-42,69 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggiaLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0120.-46,87 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggiaLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0125.-59,84 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 4 moduli orizzontali. Incluso: protezione antipioggiaLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0130.-36,67 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggiaLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0135.-49,60 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggiaLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0140.-62,49 €cad
- Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggiaLOM261.RM.77.15.28.Sa000.0145.-99,19 €cad
Impianti elettronici (ict)Accessori · cornice · materiale generico non rilevante
2
- Cornice; impiego: pulsantiera esterna da incasso parete. Incluso: protezione antipioggia, attacco posto esterno solo audioLOM261.RM.77.15.28.Za001.0000.-23,64 €cad
- Cornice; impiego: pulsantiera esterna da incasso parete. Incluso: protezione antipioggia, attacco unità di ripresaLOM261.RM.77.15.28.Za001.0005.-31,22 €cad
Impianti elettronici (ict)Accessori · miscelatore · materiale generico non rilevante
4
- Miscelatore TV+SAT · SPECIFICHE TECNICHE: passaggio d.c. tra ingresso e uscita, connettori F femminaLOM261.RM.77.15.30.Za001.0000.-13,99 €cad
- Miscelatore; impiego: palo; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Incluso: morsetti a vite, contenitore antipioggia · SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, telealimentazione disponibile solo in UHFLOM261.RM.77.15.30.Za001.0250.-7,14 €cad
- Miscelatore; impiego: palo; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Incluso: morsetti a vite, contenitore antipioggia · SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, telealimentazione disponibile solo in VHFLOM261.RM.77.15.30.Za001.0255.-5,25 €cad
- Miscelatore; impiego: palo; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Incluso: morsetti a vite, contenitore antipioggia · SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, con due uscite indipendenti, attenuazione 4 dB, telealimentazione disponibile in VHFLOM261.RM.77.15.30.Za001.0260.-7,59 €cad