Capitolo RM.75 — RISORSA MATERIALE
Prezzario regionale 2026 · 43 voci
Impianti elettrici accumuloKit · impianto solare termico · materiale generico
1
Impianti elettrici accumuloKit · impianto fotovoltaico · materiale generico
1
Impianti elettrici accumuloKit · stazione di ricarica · materiale generico non rilevante
16
- Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 3,7; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa · SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UELOM261.RM.75.05.10.Za001.0000.-1834,61 €cad
- Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 7,4; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa · SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UELOM261.RM.75.05.10.Za001.0005.-2419,97 €cad
- Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 11; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa · SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UELOM261.RM.75.05.10.Za001.0010.-2419,97 €cad
- Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 22; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa · SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UELOM261.RM.75.05.10.Za001.0015.-2419,97 €cad
- Stazione di ricarica ricarica lenta monofase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 6; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto · SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UELOM261.RM.75.05.10.Za001.0250.-6213,42 €cad
- Stazione di ricarica ricarica lenta trifase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 22; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto · SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UELOM261.RM.75.05.10.Za001.0500.-6698,86 €cad
- Stazione di ricarica ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 3,7; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto · SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UELOM261.RM.75.05.10.Za001.0750.-2172,84 €cad
- Stazione di ricarica ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 7,4; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto · SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UELOM261.RM.75.05.10.Za001.0755.-2786,72 €cad
- Stazione di ricarica ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 7,4; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto · SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UELOM261.RM.75.05.10.Za001.0760.-3971,74 €cad
- Stazione di ricarica ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 14,8; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto · SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UELOM261.RM.75.05.10.Za001.0765.-5228,14 €cad
- Stazione di ricarica ricarica rapida monofase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 15; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto · SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UELOM261.RM.75.05.10.Za001.1000.-6601,76 €cad
- Stazione di ricarica ricarica rapida trifase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 44; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto · SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UELOM261.RM.75.05.10.Za001.1250.-6747,40 €cad
- Stazione di ricarica ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 11; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto · SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UELOM261.RM.75.05.10.Za001.1500.-2786,72 €cad
- Stazione di ricarica ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 22; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto · SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UELOM261.RM.75.05.10.Za001.1505.-2786,72 €cad
- Stazione di ricarica ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 22; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto · SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UELOM261.RM.75.05.10.Za001.1510.-5228,14 €cad
- Stazione di ricarica ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 44; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto · SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UELOM261.RM.75.05.10.Za001.1515.-5228,14 €cad
Impianti elettrici accumuloProdotti · batteria · materiale generico non rilevante
25
- Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 5000/6000 | autonomia [min] = 30/22. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione · SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusiLOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.a1325,20 €cad
- Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 5000/6000 | autonomia [min] = 40/32. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione · SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusiLOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.b2140,71 €cad
- Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 5000/6000 | autonomia [min] = 70/60. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione · SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusiLOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.c3262,04 €cad
- Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 6500/8000/10000 | autonomia [min] = 35/30/20. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione · SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusiLOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.d1834,91 €cad
- Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 6500/8000/10000 | autonomia [min] = 60/45/35. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione · SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusiLOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.e3363,95 €cad
- Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 70. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione · SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusiLOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.f5504,69 €cad
- Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 130. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione · SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusiLOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.g7951,19 €cad
- Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20 | autonomia [min] = 30/20. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione · SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusiLOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.h3567,83 €cad
- Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20 | autonomia [min] = 70/60. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione · SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusiLOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.i8053,12 €cad
- Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 70. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione · SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusiLOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.j5504,69 €cad
- Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 130. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione · SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusiLOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.k7951,19 €cad
- Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20/30 | autonomia [min] = 30/20/15. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione · SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusiLOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.l3567,83 €cad
- Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20/30 | autonomia [min] = 70/60/30. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione · SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusiLOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.m8053,12 €cad
- Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione · SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusiLOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.n13.211,19 €cad
- Batteria ermetica sigillata; impiego: centrali e sirene; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 7 · SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura al piomboLOM261.RM.75.10.10.Za001.0250.-38,03 €cad
- Batteria; impiego: centrali e sirene; tensione nominale [V] = 6 | corrente nominale [A/h] = 1,2LOM261.RM.75.10.10.Za001.0510.a16,97 €cad
- Batteria; impiego: centrali e sirene; tensione nominale [V] = 6 | corrente nominale [A/h] = 0,5LOM261.RM.75.10.10.Za001.0510.b25,95 €cad
- Batteria; tensione nominale [Vcc] = 12 | corrente nominale [A/h] = 6,5LOM261.RM.75.10.10.Za001.0515.-37,27 €cad
- Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 2LOM261.RM.75.10.10.Za001.0520.a30,34 €cad
- Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 7,2LOM261.RM.75.10.10.Za001.0520.b39,27 €cad
- Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 12LOM261.RM.75.10.10.Za001.0520.c94,25 €cad
- Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 18LOM261.RM.75.10.10.Za001.0520.d110,41 €cad
- Batteria; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; carica elettrica [Ah] = 2,3 · SPECIFICHE TECNICHE: per quadro di controlloLOM261.RM.75.10.10.Za001.0525.-18,14 €cad
- Batteria; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; carica elettrica [Ah] = 18 · SPECIFICHE TECNICHE: per unità ventilanteLOM261.RM.75.10.10.Za001.0530.a45,98 €cad
- Batteria; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; carica elettrica [Ah] = 24 · SPECIFICHE TECNICHE: per unità ventilanteLOM261.RM.75.10.10.Za001.0530.b60,50 €cad