Capitolo RM.68 — RISORSA MATERIALE
Prezzario regionale 2026 · 375 voci · pagina 5 di 8
Impianti meccanici smaltimento-dispersioneProdotti · raccordo · lega ferrosa acciaio inox
14
- Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] = 45-90 · SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridottoLOM261.RM.68.10.15.Sb008.1755.b340,20 €cad
- Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] = 45-90 · SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridottoLOM261.RM.68.10.15.Sb008.1755.c351,15 €cad
- Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a doppia parete | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°] = 45-90 · SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridottoLOM261.RM.68.10.15.Sb008.1760.-162,03 €cad
- Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°] = 45-90 · SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridottoLOM261.RM.68.10.15.Sb008.1765.a250,18 €cad
- Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] = 45-90 · SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridottoLOM261.RM.68.10.15.Sb008.1765.b350,46 €cad
- Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] = 45-90 · SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridottoLOM261.RM.68.10.15.Sb008.1765.c444,68 €cad
- Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 350; angolo [°] = 45-90 · SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridottoLOM261.RM.68.10.15.Sb008.1765.d571,35 €cad
- Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 400; angolo [°] = 45-90 · SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridottoLOM261.RM.68.10.15.Sb008.1765.e610,97 €cad
- Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 450 ÷ 500; angolo [°] = 45-90 · SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridottoLOM261.RM.68.10.15.Sb008.1765.f758,14 €cad
- Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 550 ÷ 600; angolo [°] = 45-90 · SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridottoLOM261.RM.68.10.15.Sb008.1765.g1028,95 €cad
- Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria: monotubo; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 · SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantitaLOM261.RM.68.10.15.Sb008.2000.-58,75 €cad
- Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 160 · SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantitaLOM261.RM.68.10.15.Sb008.2005.a62,74 €cad
- Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 · SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantitaLOM261.RM.68.10.15.Sb008.2005.b104,15 €cad
- Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 · SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantitaLOM261.RM.68.10.15.Sb008.2005.c116,19 €cad
Impianti meccanici smaltimento-dispersioneProdotti · raccordo · materiale generico
1
Impianti meccanici smaltimento-dispersioneProdotti · cameretta prefabbricata · conglomerato cementizio
3
- Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie; dimensione interna x [cm] = 14 | dimensione interna y [cm] = 14. Componenti: dispositivo elettronico batteria, sportello d'ispezione a tenuta · SPECIFICHE TECNICHE: sportello d'ispezione in ferro zincato; per canna collettiva ramificata serie gasLOM261.RM.68.10.35.J0001.0000.-134,93 €cad
- Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie; dimensione interna x [cm] = 16 | dimensione interna y [cm] = 16. Componenti: ventilatore centrifugo, sportello d'ispezione a tenuta · SPECIFICHE TECNICHE: sportello d'ispezione in ferro zincato; per canna collettiva ramificata serie gasLOM261.RM.68.10.35.J0001.0005.-146,67 €cad
- Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie; dimensione interna x [cm] = 18 | dimensione interna y [cm] = 18. Componenti: motore trifase (3f), sportello d'ispezione a tenuta · SPECIFICHE TECNICHE: sportello d'ispezione in ferro zincato; per canna collettiva ramificata serie gasLOM261.RM.68.10.35.J0001.0010.-172,43 €cad
Impianti meccanici smaltimento-dispersioneProdotti · cameretta prefabbricata · conglomerato cementizio refrattario
4
- Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio refrattario; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro (Ø) [cm] = 20 | altezza [cm] = 75. Componenti: motore trifase (3f), camicia interna, sportello d'ispezione, camera d'ispezione. Incluso: materassino isolante in fibra minerale · SPECIFICHE TECNICHE: elementi in conglomerato cementizio alleggeritoLOM261.RM.68.10.35.J0008.0000.-207,74 €cad
- Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio refrattario; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro (Ø) [cm] = 25 | altezza [cm] = 75. Componenti: motore trifase (3f), camicia interna, sportello d'ispezione, camera d'ispezione. Incluso: materassino isolante in fibra minerale · SPECIFICHE TECNICHE: elementi in conglomerato cementizio alleggerito; piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenutaLOM261.RM.68.10.35.J0008.0005.a219,11 €cad
- Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio refrattario; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro (Ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 110. Componenti: motore trifase (3f), camicia interna, sportello d'ispezione, camera d'ispezione. Incluso: materassino isolante in fibra minerale · SPECIFICHE TECNICHE: elementi in conglomerato cementizio alleggerito; piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenutaLOM261.RM.68.10.35.J0008.0005.b232,11 €cad
- Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio refrattario; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro (Ø) [cm] = 35 | altezza [cm] = 110. Componenti: motore trifase (3f), camicia interna, sportello d'ispezione, camera d'ispezione. Incluso: materassino isolante in fibra minerale · SPECIFICHE TECNICHE: elementi in conglomerato cementizio alleggerito; piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenutaLOM261.RM.68.10.35.J0008.0005.c246,22 €cad
Impianti meccanici smaltimento-dispersioneProdotti · cameretta prefabbricata · materiale generico
2
- Cameretta prefabbricata di materiale generico; geometria: circolare; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. Componenti: sella, fondo, anello raggiungi quota, gradino, chiusino, guarnizione · SPECIFICHE TECNICHE: per innesto tubazioni con diametro fino a 500mm (sino ad altezza massima quota fondo tubazione 2;00m); con elemento di fondo con vasca in polipropilene o prfv resistente alle acque reflue secondo norme "din" e "o-norm" inserita fin dalla fase di produzione; sagomatura idraulitca interna sin sopra l'estradosso del tubo innestato; prolunga e soletta (dn 1500); anello raggiungi quota (dn 800); gradini in acciaio inox ricoperti in polietilente e chiusino in g.s. (diamentro = 800; peso > 131 kg); guarnizioni a norma din 4060/uni en 681-1LOM261.RM.68.10.35.Za000.0000.-1947,69 €cad
- Cameretta prefabbricata di materiale generico; geometria: circolare; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. Componenti: sella, fondo, anello raggiungi quota, gradino, chiusino, guarnizione · SPECIFICHE TECNICHE: per innesto tubazioni con diametro fino da 600 a 800mm (sino ad altezza massima quota fondo tubazione 2;00m); con elemento di fondo con vasca in polipropilene o prfv resistente alle acque reflue secondo norme "din" e "o-norm" inserita fin dalla fase di produzione; sagomatura idraulitca interna sin sopra l'estradosso del tubo innestato; prolunga e soletta (dn 1500); anello raggiungi quota (dn 800); gradini in acciaio inox ricoperti in polietilente e chiusino in g.s. (diamentro = 800; peso > 131 kg); guarnizioni a norma din 4060/uni en 681-1LOM261.RM.68.10.35.Za000.0005.-2413,27 €cad
Impianti meccanici smaltimento-dispersioneProdotti · pezzo speciale · metallo generico
22
- Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 80LOM261.RM.68.10.40.R0000.0000.-7,11 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 100LOM261.RM.68.10.40.R0000.0005.-8,03 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 120LOM261.RM.68.10.40.R0000.0010.-8,86 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 140LOM261.RM.68.10.40.R0000.0015.-10,09 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 160LOM261.RM.68.10.40.R0000.0020.-13,13 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 180LOM261.RM.68.10.40.R0000.0025.-15,20 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 200LOM261.RM.68.10.40.R0000.0030.-16,48 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno (Ø) [mm] = 100LOM261.RM.68.10.40.R0000.0035.-0,44 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno (Ø) [mm] = 125LOM261.RM.68.10.40.R0000.0040.-0,44 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno (Ø) [mm] = 150LOM261.RM.68.10.40.R0000.0045.-0,44 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno (Ø) [mm] = 200LOM261.RM.68.10.40.R0000.0050.-0,44 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno (Ø) [mm] = 250LOM261.RM.68.10.40.R0000.0055.-0,44 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno (Ø) [mm] = 300LOM261.RM.68.10.40.R0000.0060.-0,51 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 100 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 150LOM261.RM.68.10.40.R0000.0065.-0,44 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 150 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 150LOM261.RM.68.10.40.R0000.0070.-0,44 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 150 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 200LOM261.RM.68.10.40.R0000.0075.-0,44 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 200 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 200LOM261.RM.68.10.40.R0000.0080.-0,58 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 200 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 250LOM261.RM.68.10.40.R0000.0085.-0,58 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 200 ÷ 250 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 250 ÷ 300LOM261.RM.68.10.40.R0000.0090.-0,58 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 300 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 300LOM261.RM.68.10.40.R0000.0095.-0,58 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 300 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 400LOM261.RM.68.10.40.R0000.0100.-0,69 €cad
- Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 400 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 400LOM261.RM.68.10.40.R0000.0105.-0,69 €cad
Impianti meccanici smaltimento-dispersioneProdotti · sigillo · lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica
3
- Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; altezza [mm] = 115 | luce x [mm] = 395 | luce y [mm] = 395; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 58 · SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimentiLOM261.RM.68.10.45.Sb033.0000.a111,41 €cad
- Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; altezza [mm] = 115 | luce x [mm] = 495 | luce y [mm] = 495; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 79 · SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimentiLOM261.RM.68.10.45.Sb033.0000.b149,94 €cad
- Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; altezza [mm] = 115 | luce x [mm] = 595 | luce y [mm] = 595; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 107 · SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimentiLOM261.RM.68.10.45.Sb033.0000.c191,65 €cad