Capitolo RM.67 — RISORSA MATERIALE
Prezzario regionale 2026 · 455 voci · pagina 2 di 10
Impianti meccanici distribuzioneSistemi · sezione ventilante di mandata aria · materiale generico non rilevante
5
- Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200LOM261.RM.67.00.05.Za001.0335.-17.883,84 €cad
- Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200LOM261.RM.67.00.05.Za001.0340.-22.016,30 €cad
- Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200LOM261.RM.67.00.05.Za001.0345.-22.016,30 €cad
- Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200LOM261.RM.67.00.05.Za001.0350.-26.941,56 €cad
- Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione · SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200LOM261.RM.67.00.05.Za001.0355.-26.941,56 €cad
Impianti meccanici distribuzioneProdotti · condotto · plastica poliuretano espanso
2
- Condotto da esterno di plastica poliuretano espanso; finitura: lega alluminio generico; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore totale [mm] = 30 ÷ 35 | spessore foglio di lega alluminio generico [mm] = 0,08 | spessore foglio di lega alluminio generico [mm] = 0,02; reazione al fuoco [classe] = 0-1; densità pannello plastica poliuretano espanso [kg/m³] = 45 ÷ 47. Incluso: pezzi speciali; giunzioni; sigillature; staffaggi · SPECIFICHE TECNICHE: pannello sandwich esente da CFCLOM261.RM.67.10.00.D0001.0000.-50,52 €kg
- Condotto da interno di plastica poliuretano espanso; finitura: lega alluminio generico; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore totale [mm] = 20 ÷ 25 | spessore foglio di lega alluminio generico [mm] = 0,08; reazione al fuoco [classe] = 0-1; densità pannello plastica poliuretano espanso [kg/m³] = 45 ÷ 47. Incluso: pezzi speciali; giunzioni; sigillature; staffaggi · SPECIFICHE TECNICHE: pannello sandwich esente da CFCLOM261.RM.67.10.00.D0001.0250.-39,29 €kg
Impianti meccanici distribuzioneProdotti · condotto · plastica polietilene ad alta densità (hdpe/pead)
33
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.a1,20 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.b1,55 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.c2,38 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.d3,37 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 5,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.e4,86 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 6,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.f7,18 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 7,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.g9,02 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.h11,21 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 9,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.i14,73 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 10,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.j18,55 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.k22,99 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 12,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.l29,00 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 142; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.m35,98 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 16; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.n45,03 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 17,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.o56,95 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.a0,59 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.b0,74 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.c0,99 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.d1,52 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.e2,21 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.f3,54 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.g5,05 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.h7,18 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.i10,73 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.j13,34 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 12,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.k16,78 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 14,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.l21,95 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 16,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.m27,72 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 18,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.n34,13 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 20,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.o43,21 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 22,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.p53,32 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 25,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.q67,01 €m
- Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 · SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.r84,69 €m
Impianti meccanici distribuzioneProdotti · condotto · fibra sintetica tessile
10
- Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 63 · SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.a2,63 €m
- Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80 · SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.b2,73 €m
- Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100 · SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.c2,82 €m
- Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125 · SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.d4,04 €m
- Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150 · SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.e4,57 €m
- Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160 · SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.f4,91 €m
- Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 180 · SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.g6,26 €m
- Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200 · SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.h6,96 €m
- Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250 · SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.i8,32 €m
- Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 315 · SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.j10,66 €m