Capitolo RM.62 — RISORSA MATERIALE
Prezzario regionale 2026 · 392 voci · pagina 1 di 8
Verde e paesaggioSistemi · tappeto erboso · materiale generico non rilevante
1
Verde e paesaggioProdotti · concime · composto chimico ternario
1
Verde e paesaggioProdotti · griglia · lega ferrosa ghisa sferoidale
7
- Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata; dimensioni interne [mm] = 500 | dimensioni esterne [mm] = 1200 · SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4 elementi; vernice protettiva color ghisaLOM261.RM.62.10.05.Sb031.0000.a625,52 €cad
- Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata; dimensioni interne [mm] = 700 | dimensioni esterne [mm] = 1500 · SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4 elementi; vernice protettiva color ghisaLOM261.RM.62.10.05.Sb031.0000.b1024,30 €cad
- Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: circolare; diametro interno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 1000 · SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisaLOM261.RM.62.10.05.Sb031.0005.a266,73 €cad
- Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: circolare; diametro interno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 1200 · SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisaLOM261.RM.62.10.05.Sb031.0005.b466,77 €cad
- Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: circolare; diametro interno [mm] = 600 | diametro esterno [mm] = 2000 · SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisaLOM261.RM.62.10.05.Sb031.0005.c909,14 €cad
- Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata; dimensione esterna x [mm] = 1800 | dimensione esterna y [mm] = 1800 | diametro interno [mm] = 1000. Incluso: telaio · SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4-8-12 elementi componibili; vernice protettiva color ghisa; telaio in ferroLOM261.RM.62.10.05.Sb031.0010.a460,64 €cad
- Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata; dimensione esterna x [mm] = 1800 | dimensione esterna y [mm] = 1800 | diametro interno [mm] = 1500. Incluso: telaio · SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4-8-12 elementi componibili; vernice protettiva color ghisa; telaio in ferroLOM261.RM.62.10.05.Sb031.0010.b374,55 €cad
Verde e paesaggioProdotti · manto · vegetale erba
1
Verde e paesaggioProdotti · miscuglio · vegetale semente
7
- Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione prati estensivi; impiego: terreno · SPECIFICHE TECNICHE: la formazione di - prati estensiviLOM261.RM.62.10.15.P0007.0000.-5,26 €kg
- Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10LOM261.RM.62.10.15.P0007.0005.-10,51 €kg
- Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie pingui; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 20 · SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzateLOM261.RM.62.10.15.P0007.0010.-9,68 €kg
- Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 · SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzateLOM261.RM.62.10.15.P0007.0015.-14,94 €kg
- Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno · SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %LOM261.RM.62.10.15.P0007.0020.-5,14 €kg
- Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso · SPECIFICHE TECNICHE: sementi di graminacee pratensiLOM261.RM.62.10.15.P0007.0022.-13,82 €kg
- Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione prato fiorito; impiego: terreno · SPECIFICHE TECNICHE: composto per il 90% da graminacee (festuca ovina, festuca rubra commutata, festuca rubra rubra, trisetum flavescens, phleum pratense, poa trivialis, poa pratensis) e 10 % piante a foglia larga (achillea millelelium, millefolium, alyssum saxalile, anthyllis vulneraria, anthemis tinctoria, bellis perennis, calendula officinalis, centaurea cyanus, chrysanthemum leucanthemum, chrysanthemum segetum, carum carvi, linum perenne, lotus corniculatus, matricaria chamomilla, medicago lupulina, myosotis arvensis, onobrychis saliva, papaver rhoeas, plantago lanceolata, prunella vulgaris, sanguisorba minor, salvia officinalis, salvia pratensis, tanacetum vulgare, trifolium resupinatum, trifolium incarnatum)LOM261.RM.62.10.15.P0007.0025.-17,44 €kg
Verde e paesaggioProdotti · miscuglio · vegetale fiorume
4
- Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 30 · SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] < 1000 sul livello del mareLOM261.RM.62.10.15.P0008.0000.a13,24 €kg
- Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20 · SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] < 1000 sul livello del mareLOM261.RM.62.10.15.P0008.0000.b46,38 €kg
- Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20 · SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] > 1000 sul livello del mareLOM261.RM.62.10.15.P0008.0005.a49,21 €kg
- Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 30 · SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] > 1000 sul livello del mareLOM261.RM.62.10.15.P0008.0005.b59,33 €kg
Verde e paesaggioProdotti · pacciame · fibra vegetale generico
3
- Pacciame di fibra vegetale generico; geometria: disco; diametro (Ø) [cm] = 45LOM261.RM.62.10.20.Oc000.0000.-0,34 €cad
- Pacciame di fibra vegetale generico; geometria: disco; funzione: imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 45LOM261.RM.62.10.20.Oc000.0005.-2,38 €cad
- Pacciame di fibra vegetale generico; geometria: quadrato; funzione: imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; lato [cm] ≤ 40LOM261.RM.62.10.20.Oc000.0010.-0,98 €cad
Verde e paesaggioProdotti · pacciame · fibra vegetale paglia
1
Verde e paesaggioProdotti · pacciame · vegetale fieno
1
Verde e paesaggioProdotti · pacciame · legno naturale generico
1
Verde e paesaggioProdotti · pacciame · legno naturale pino
2
- Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (Ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 · SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidiLOM261.RM.62.10.20.Qa021.0000.-50,03 €m³
- Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (Ø) [cm] = 2 ÷ 4 · SPECIFICHE TECNICHE: trattata con prodotti fungicidiLOM261.RM.62.10.20.Qa021.0005.-57,12 €m³
Verde e paesaggioProdotti · palo · legno naturale bambù
4
- Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 | altezza [cm] = 150LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0000.-0,25 €cad
- Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 150LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.a0,51 €cad
- Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b0,64 €cad
- Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 18 | altezza [cm] = 180LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.c1,08 €cad
Verde e paesaggioProdotti · palo · legno naturale castagno
15
- Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 150LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0000.-15,00 €cad
- Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 300 · SPECIFICHE TECNICHE: palo trattatoLOM261.RM.62.10.25.Qa011.0005.-28,00 €cad
- Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] > 25LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0010.a55,00 €cad
- Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 20 ÷ 25 | lunghezza [cm] = 300LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0010.b50,01 €cad
- Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; geometria: mezzopalo; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] > 10 | lunghezza [cm] > 200LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0015.-5,68 €cad
- Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] < 8 | lunghezza [cm] = 150LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0020.a3,11 €cad
- Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] < 8 | lunghezza [cm] = 200LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0020.b4,14 €cad
- Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] < 8 | lunghezza [cm] = 300LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0020.c6,20 €cad
- Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] < 8 | lunghezza [cm] = 400LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0020.d8,28 €cad
- Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 200LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0020.e7,43 €cad
- Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 300LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0020.f13,67 €cad
- Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 400LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0020.g14,87 €cad
- Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 200LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0020.h20,41 €cad
- Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 400 · SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionatoLOM261.RM.62.10.25.Qa011.0025.a5,01 €cad
- Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 150 · SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionatoLOM261.RM.62.10.25.Qa011.0025.b7,62 €cad
Verde e paesaggioProdotti · palo · legno naturale larice
2
- Palo, di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] > 6 ÷ 10.LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0000.a1,25 €cad
- Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 150LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0000.b7,88 €cad