Capitolo RM.12 — RISORSA MATERIALE
Prezzario regionale 2026 · 776 voci · pagina 6 di 16
IsolamentiProdotti · lastra · plastica polistirene espanso (eps)
20
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 6; resistenza a compressione [kPa] = 600 | reazione al fuoco [euroclasse] = E · SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigeneratoLOM261.RM.12.10.05.D0005.0050.d26,24 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; resistenza a compressione [kPa] = 600 | reazione al fuoco [euroclasse] = E · SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigeneratoLOM261.RM.12.10.05.D0005.0050.e35,13 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E · SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigeneratoLOM261.RM.12.10.05.D0005.0060.a13,99 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 4; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E · SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigeneratoLOM261.RM.12.10.05.D0005.0060.b19,22 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E · SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigeneratoLOM261.RM.12.10.05.D0005.0060.c24,15 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 6; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E · SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigeneratoLOM261.RM.12.10.05.D0005.0060.d29,10 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E · SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigeneratoLOM261.RM.12.10.05.D0005.0060.e38,97 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificataLOM261.RM.12.10.05.D0005.0070.a_CAM6,72 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificataLOM261.RM.12.10.05.D0005.0070.b_CAM8,36 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificataLOM261.RM.12.10.05.D0005.0070.c_CAM10,04 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificataLOM261.RM.12.10.05.D0005.0070.d_CAM13,40 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificataLOM261.RM.12.10.05.D0005.0070.e_CAM16,73 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] > 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100. Sovrapprezzo · SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 10LOM261.RM.12.10.05.D0005.0075.0_CAM0,85 €m² * cm
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); funzione: isolante termico | antincendio; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 4,5; densità [kg/m³] = 25 · SPECIFICHE TECNICHE: polistirene sinterizzato a ritardata propagazione di fiammaLOM261.RM.12.10.05.D0005.0080.-25,99 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = ELOM261.RM.12.10.05.D0005.0085.-4,04 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 20; densità minima plastica polistirene espanso [kg/m³] = 20 · SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincatoLOM261.RM.12.10.05.D0005.0090.a1,78 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 30; densità minima plastica polistirene espanso [kg/m³] = 20 · SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincatoLOM261.RM.12.10.05.D0005.0090.b2,01 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima plastica polistirene espanso [kg/m³] = 20 · SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincatoLOM261.RM.12.10.05.D0005.0090.c4,14 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima plastica polistirene espanso [kg/m³] = 20 · SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincatoLOM261.RM.12.10.05.D0005.0090.d6,22 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima plastica polistirene espanso [kg/m³] = 20 · SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincatoLOM261.RM.12.10.05.D0005.0090.e7,50 €m²
IsolamentiProdotti · lastra · plastica polivinilcloruro (pvc)
1
IsolamentiProdotti · lastra · plastica polistirene espanso (eps) con grafite
8
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E · SPECIFICHE TECNICHE: a prestazioni migliorate; garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETALOM261.RM.12.10.05.D0027.0000.a_CAM5,51 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E · SPECIFICHE TECNICHE: a prestazioni migliorate; garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETALOM261.RM.12.10.05.D0027.0000.b_CAM7,36 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E · SPECIFICHE TECNICHE: a prestazioni migliorate; garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETALOM261.RM.12.10.05.D0027.0000.c_CAM9,20 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E · SPECIFICHE TECNICHE: a prestazioni migliorate; garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETALOM261.RM.12.10.05.D0027.0000.d_CAM11,03 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E · SPECIFICHE TECNICHE: a prestazioni migliorate; garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETALOM261.RM.12.10.05.D0027.0000.e_CAM14,73 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E · SPECIFICHE TECNICHE: a prestazioni migliorate; garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETALOM261.RM.12.10.05.D0027.0000.f_CAM18,40 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E · SPECIFICHE TECNICHE: a prestazioni migliorate; garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETALOM261.RM.12.10.05.D0027.0000.g_CAM22,09 €m²
- Lastra di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 14; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E · SPECIFICHE TECNICHE: a prestazioni migliorate; garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETALOM261.RM.12.10.05.D0027.0000.h_CAM25,78 €m²
IsolamentiProdotti · lastra · gomma espansa a cellule chiuse
21
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 13; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 · SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvcLOM261.RM.12.10.05.E0011.0000.a32,62 €m²
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 19; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 · SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvcLOM261.RM.12.10.05.E0011.0000.b46,48 €m²
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 · SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvcLOM261.RM.12.10.05.E0011.0000.c60,31 €m²
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 · SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvcLOM261.RM.12.10.05.E0011.0000.d77,77 €m²
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 13; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 · SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollataLOM261.RM.12.10.05.E0011.0005.a10,12 €m²
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 19; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 · SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollataLOM261.RM.12.10.05.E0011.0005.b14,73 €m²
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 · SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollataLOM261.RM.12.10.05.E0011.0005.c18,72 €m²
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 · SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollataLOM261.RM.12.10.05.E0011.0005.d21,27 €m²
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 · SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvcLOM261.RM.12.10.05.E0011.0010.a2,48 €m
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 · SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvcLOM261.RM.12.10.05.E0011.0010.b3,10 €m
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 · SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvcLOM261.RM.12.10.05.E0011.0010.c3,51 €m
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 · SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvcLOM261.RM.12.10.05.E0011.0010.d4,30 €m
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 · SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvcLOM261.RM.12.10.05.E0011.0010.e4,82 €m
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 · SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvcLOM261.RM.12.10.05.E0011.0010.f6,40 €m
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 · SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvcLOM261.RM.12.10.05.E0011.0010.g8,61 €m
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 · SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvcLOM261.RM.12.10.05.E0011.0010.h10,73 €m
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 · SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvcLOM261.RM.12.10.05.E0011.0015.a29,68 €m²
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 · SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvcLOM261.RM.12.10.05.E0011.0015.b3,29 €m
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 · SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvcLOM261.RM.12.10.05.E0011.0015.c3,86 €m
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 · SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvcLOM261.RM.12.10.05.E0011.0015.d4,65 €m
- Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 · SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvcLOM261.RM.12.10.05.E0011.0015.e5,50 €m