Capitolo RM.12 — RISORSA MATERIALE
Prezzario regionale 2026 · 776 voci · pagina 3 di 16
IsolamentiProdotti · pannello · plastica poliisocianurato (pir)
4
- Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 9 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i latiLOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.g_CAM35,66 €m²
- Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 10 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i latiLOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.h_CAM39,19 €m²
- Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 12 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i latiLOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.i_CAM46,12 €m²
- Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 14 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i latiLOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.j_CAM53,27 €m²
IsolamentiProdotti · pannello · gomma vulcanizzata
2
- Pannello di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 0,8; densità [kg/m³] = 400. · SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita con cartonfeltro bitumato su entrambi i latiLOM261.RM.12.10.00.E0005.0000.a8,84 €m²
- Pannello di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 1; densità [kg/m³] = 400. · SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita con cartonfeltro bitumato su entrambi i latiLOM261.RM.12.10.00.E0005.0000.b9,69 €m²
IsolamentiProdotti · pannello · gomma espansa a cellule chiuse
4
- Pannello di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 19. Componenti: materassino, lamierino · SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomeroLOM261.RM.12.10.00.E0011.0000.a70,61 €m²
- Pannello di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 25. Componenti: materassino, lamierino · SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomeroLOM261.RM.12.10.00.E0011.0000.b73,06 €m²
- Pannello di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 32. Componenti: materassino, lamierino · SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomeroLOM261.RM.12.10.00.E0011.0000.c75,75 €m²
- Pannello di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 50. Componenti: materassino, lamierino · SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomeroLOM261.RM.12.10.00.E0011.0000.d83,09 €m²
IsolamentiProdotti · pannello · fibra minerale generico
1
IsolamentiProdotti · pannello · fibra minerale lana di roccia
1
IsolamentiProdotti · pannello · fibra minerale lana di roccia vulcanizzata
10
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo · SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con velo vetro pitturato con vernice bianca acrilica compresi bordi laterali; prodotto stabile in ambiente umidoLOM261.RM.12.10.00.Od002.0000.a36,12 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo · SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con velo vetro pitturato con vernice bianca acrilica compresi bordi laterali; prodotto stabile in ambiente umidoLOM261.RM.12.10.00.Od002.0000.b36,12 €m²
- Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,2 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 0,71 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vistaLOM261.RM.12.10.00.Od002.0250.-_CAM20,10 €m²
- Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,2 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 0,71 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vistaLOM261.RM.12.10.00.Od002.0255.-_CAM26,82 €m²
- Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vistaLOM261.RM.12.10.00.Od002.0260.-_CAM31,36 €m²
- Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vistaLOM261.RM.12.10.00.Od002.0265.-_CAM30,02 €m²
- Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo · SPECIFICHE TECNICHE: elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti; adatto per palestre e palazzetti dello sport; posato su orditura a vistaLOM261.RM.12.10.00.Od002.0270.-_CAM33,32 €m²
- Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro armato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo · SPECIFICHE TECNICHE: elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti; adatto per palestre e palazzetti dello sport; posato su orditura a vistaLOM261.RM.12.10.00.Od002.0275.-_CAM40,71 €m²
- Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vistaLOM261.RM.12.10.00.Od002.0280.-_CAM12,82 €m²
- Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 · SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento preimpresso; prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vistaLOM261.RM.12.10.00.Od002.0285.-_CAM15,93 €m²
IsolamentiProdotti · pannello · fibra minerale lana di roccia ad alta densità
6
- Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra · SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.LOM261.RM.12.10.00.Od003.0000.-24,28 €m²
- Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra · SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.LOM261.RM.12.10.00.Od003.0005.-28,50 €m²
- Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra · SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.LOM261.RM.12.10.00.Od003.0010.-42,92 €m²
- Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra · SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cementoLOM261.RM.12.10.00.Od003.0015.-20,21 €m²
- Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra · SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cementoLOM261.RM.12.10.00.Od003.0020.-24,15 €m²
- Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra · SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cementoLOM261.RM.12.10.00.Od003.0025.-36,04 €m²
IsolamentiProdotti · pannello · fibra minerale lana di vetro
22
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F · SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOCLOM261.RM.12.10.00.Od004.0000.a_CAM20,64 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F · SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOCLOM261.RM.12.10.00.Od004.0000.b_CAM23,44 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F · SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOCLOM261.RM.12.10.00.Od004.0000.c_CAM25,86 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F · SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOCLOM261.RM.12.10.00.Od004.0000.d_CAM30,69 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F · SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOCLOM261.RM.12.10.00.Od004.0000.e_CAM35,51 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F · SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOCLOM261.RM.12.10.00.Od004.0000.f_CAM40,34 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: su carta kraft | a tutta altezza; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032. Componenti: lastra, membrana carta kraft · SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vaporeLOM261.RM.12.10.00.Od004.0010.a_CAM18,88 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: su carta kraft | a tutta altezza; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032. Componenti: lastra, membrana carta kraft · SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vaporeLOM261.RM.12.10.00.Od004.0010.b_CAM23,77 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: su carta kraft | a tutta altezza; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032. Componenti: lastra, membrana carta kraft · SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vaporeLOM261.RM.12.10.00.Od004.0010.c_CAM28,28 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: su carta kraft | a tutta altezza; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032. Componenti: lastra, membrana carta kraft · SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vaporeLOM261.RM.12.10.00.Od004.0010.d_CAM37,32 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: su carta kraft | a tutta altezza; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032. Componenti: lastra, membrana carta kraft · SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vaporeLOM261.RM.12.10.00.Od004.0010.e_CAM46,35 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033. Componenti: lastra, membrana carta kraft · SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vaporeLOM261.RM.12.10.00.Od004.0020.a_CAM9,17 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033. Componenti: lastra, membrana carta kraft · SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vaporeLOM261.RM.12.10.00.Od004.0020.b_CAM11,24 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033. Componenti: lastra, membrana carta kraft · SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vaporeLOM261.RM.12.10.00.Od004.0020.c_CAM13,15 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033. Componenti: lastra, membrana carta kraft · SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vaporeLOM261.RM.12.10.00.Od004.0020.d_CAM16,94 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033. Componenti: lastra, membrana carta kraft · SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vaporeLOM261.RM.12.10.00.Od004.0020.e_CAM20,74 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 · SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannelloLOM261.RM.12.10.00.Od004.0030.a_CAM20,98 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 · SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannelloLOM261.RM.12.10.00.Od004.0030.b_CAM25,58 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 · SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannelloLOM261.RM.12.10.00.Od004.0030.c_CAM33,94 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 · SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannelloLOM261.RM.12.10.00.Od004.0030.d_CAM42,31 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 · SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale con rivestimento in velo vetro su entrambi i latiLOM261.RM.12.10.00.Od004.0040.a_CAM17,81 €m²
- Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 · SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale con rivestimento in velo vetro su entrambi i latiLOM261.RM.12.10.00.Od004.0040.b_CAM21,73 €m²