Capitolo RM.12 — RISORSA MATERIALE
Prezzario regionale 2026 · 776 voci · pagina 14 di 16
IsolamentiProdotti · lastra · vetro cellulare
7
- Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFCLOM261.RM.12.10.05.T0004.0020.c76,54 €m²
- Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFCLOM261.RM.12.10.05.T0004.0020.d97,85 €m²
- Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFCLOM261.RM.12.10.05.T0004.0020.e119,16 €m²
- Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFCLOM261.RM.12.10.05.T0004.0030.a39,30 €m²
- Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFCLOM261.RM.12.10.05.T0004.0030.b46,83 €m²
- Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFCLOM261.RM.12.10.05.T0004.0030.c53,56 €m²
- Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFCLOM261.RM.12.10.05.T0004.0030.d67,03 €m²
IsolamentiProdotti · lastra · materiale mix gesso-perlite espansa
1
IsolamentiProdotti · rotolo · plastica polistirene espanso estruso (xps)
19
- Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata · SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetroLOM261.RM.12.10.10.D0004.0000.a7,88 €m²
- Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata · SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetroLOM261.RM.12.10.10.D0004.0000.b8,43 €m²
- Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 50 | spessore membrana [mm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata · SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetroLOM261.RM.12.10.10.D0004.0005.a11,13 €m²
- Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 50 | spessore membrana [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata · SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetroLOM261.RM.12.10.10.D0004.0005.b11,67 €m²
- Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 60 | spessore membrana [mm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata · SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetroLOM261.RM.12.10.10.D0004.0005.c12,68 €m²
- Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 60 | spessore membrana [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata · SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetroLOM261.RM.12.10.10.D0004.0005.d13,23 €m²
- Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata · SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestereLOM261.RM.12.10.10.D0004.0010.a9,13 €m²
- Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata · SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestereLOM261.RM.12.10.10.D0004.0010.b9,69 €m²
- Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 50 | spessore membrana [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata · SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestereLOM261.RM.12.10.10.D0004.0015.a12,41 €m²
- Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 50 | spessore membrana [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata · SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestereLOM261.RM.12.10.10.D0004.0015.b12,98 €m²
- Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 60 | spessore membrana [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata · SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestereLOM261.RM.12.10.10.D0004.0015.c13,97 €m²
- Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 60 | spessore membrana [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata · SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestereLOM261.RM.12.10.10.D0004.0015.d14,53 €m²
- Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro | ardesiato; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata · SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetroLOM261.RM.12.10.10.D0004.0020.-8,94 €m²
- Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro | ardesiato; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 50 | spessore membrana [mm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata · SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetroLOM261.RM.12.10.10.D0004.0022.a12,05 €m²
- Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro | ardesiato; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 60 | spessore membrana [mm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata · SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetroLOM261.RM.12.10.10.D0004.0022.b13,59 €m²
- Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere | ardesiato; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata · SPECIFICHE TECNICHE: rivestita con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestereLOM261.RM.12.10.10.D0004.0025.-9,54 €m²
- Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere | ardesiato; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 50 | spessore membrana [mm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata · SPECIFICHE TECNICHE: rivestita con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestereLOM261.RM.12.10.10.D0004.0027.a12,64 €m²
- Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere | ardesiato; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 60 | spessore membrana [mm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata · SPECIFICHE TECNICHE: rivestita con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestereLOM261.RM.12.10.10.D0004.0027.b14,18 €m²
- Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: rivestito; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] > 30. Componenti: lastra, membrana armata. Sovrapprezzo · SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per ogni [mm] = 10 in più rispetto ad un rotolo isolante di spessore pari a [mm] = 30. · COMPONENTI:LOM261.RM.12.10.10.D0004.0030.01,50 €m² * cm
IsolamentiProdotti · rotolo · plastica polietilene espanso estruso (xpe)
6
- Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 2LOM261.RM.12.10.10.D0039.0000.a0,48 €m²
- Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 3LOM261.RM.12.10.10.D0039.0000.b0,74 €m²
- Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 5LOM261.RM.12.10.10.D0039.0000.c1,23 €m²
- Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 8LOM261.RM.12.10.10.D0039.0000.d1,96 €m²
- Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 10LOM261.RM.12.10.10.D0039.0000.e2,45 €m²
- Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore ogni [mm] = 1. Sovrapprezzo · SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per ogni [mm] = 1 in più rispetto ad un rotolo isolante di spessore pari a [mm] = 2LOM261.RM.12.10.10.D0039.0005.00,76 €m² * cm
IsolamentiProdotti · rotolo · plastica polietilene espanso reticolato (xlpe)
2
- Rotolo di plastica polietilene espanso reticolato (XLPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 3LOM261.RM.12.10.10.D0040.0000.a2,34 €m²
- Rotolo di plastica polietilene espanso reticolato (XLPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 5LOM261.RM.12.10.10.D0040.0000.b3,27 €m²
IsolamentiProdotti · rotolo · gomma sintetica
2
- Rotolo di gomma sintetica; geometria: su carta kraft politenata | elastico; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 5; grammatura [kg/m²] = 3 · SPECIFICHE TECNICHE: granulato di gomma con lattice puro e perlite espansaLOM261.RM.12.10.10.E0002.0000.-6,36 €m²
- Rotolo di gomma sintetica; finitura: film poliolefine; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 7; grammatura [kg/m²] = 3 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto costituito da lattice di gomma soffice centrifugata con proprietà antivibranteLOM261.RM.12.10.10.E0002.0005.-7,69 €m²
IsolamentiProdotti · rotolo · gomma vulcanizzata
5
- Rotolo di gomma vulcanizzata; geometria: su cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 4; densità [kg/m³] = 300 · SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con latticiLOM261.RM.12.10.10.E0005.0000.a3,61 €m²
- Rotolo di gomma vulcanizzata; geometria: su cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 6; densità [kg/m³] = 300 · SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con latticiLOM261.RM.12.10.10.E0005.0000.b4,27 €m²
- Rotolo di gomma vulcanizzata; geometria: su cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 8; densità [kg/m³] = 300 · SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con latticiLOM261.RM.12.10.10.E0005.0000.c4,84 €m²
- Rotolo di gomma vulcanizzata; geometria: su cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 10; densità [kg/m³] = 300 · SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con latticiLOM261.RM.12.10.10.E0005.0000.d5,41 €m²
- Rotolo di gomma vulcanizzata; geometria: su cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] > 4; densità [kg/m³] = 300. Sovrapprezzo · SPECIFICHE TECNICHE: gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici; sovrapprezzo per ogni [mm] = 2 in più rispetto ad un rotolo isolante di spessore pari a [mm] = 4LOM261.RM.12.10.10.E0005.0005.00,59 €m² * cm
IsolamentiProdotti · rotolo · fibra sintetica feltro
1
IsolamentiProdotti · rotolo · fibra minerale lana di vetro
2
- Rotolo di fibra minerale lana di vetro; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft · SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato con resina termoindurente; strato inferiore in carta kraft bituminata; minimizza nell'aria emissioni di formaldeide e VOCLOM261.RM.12.10.10.Od004.0000.a_CAM10,09 €m²
- Rotolo di fibra minerale lana di vetro; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft · SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato con resina termoindurente; strato inferiore in carta kraft bituminata; minimizza nell'aria emissioni di formaldeide e VOCLOM261.RM.12.10.10.Od004.0000.b_CAM19,20 €m²
IsolamentiProdotti · fiocco · fibra minerale lana di vetro
2
- Fiocco di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: solai | sottotetti; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,041 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 | densità di applicazione [kg/m³] = 15. · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resine termoindurenti.LOM261.RM.12.10.15.Od004.0000.a7,05 €kg
- Fiocco di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: solai | sottotetti; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 | densità di applicazione [kg/m³] = 23. · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resine termoindurenti.LOM261.RM.12.10.15.Od004.0000.b7,05 €kg
IsolamentiProdotti · feltro · fibra minerale generico
2
- Feltro di fibra minerale generico; finitura: velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 · SPECIFICHE TECNICHE: trattato con speciale legante a base di resina termoindurente, rivestito in velo vetro su un latoLOM261.RM.12.10.20.Od000.0000.a3,64 €m²
- Feltro di fibra minerale generico; finitura: velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 · SPECIFICHE TECNICHE: trattato con speciale legante a base di resina termoindurente, rivestito in velo vetro su un latoLOM261.RM.12.10.20.Od000.0000.b4,13 €m²