Capitolo RM.12 — RISORSA MATERIALE
Prezzario regionale 2026 · 776 voci · pagina 1 di 16
IsolamentiProdotti · pannello · plastica poliuretano espanso
11
- Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 8; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico · SPECIFICHE TECNICHE: incollatoLOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.a8,03 €m²
- Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 10; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico · SPECIFICHE TECNICHE: incollatoLOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.b8,88 €m²
- Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 12; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico · SPECIFICHE TECNICHE: incollatoLOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.c9,81 €m²
- Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 14; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico · SPECIFICHE TECNICHE: incollatoLOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.d10,64 €m²
- Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico · SPECIFICHE TECNICHE: incollatoLOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.e12,88 €m²
- Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico · SPECIFICHE TECNICHE: incollatoLOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.f15,08 €m²
- Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 30; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico · SPECIFICHE TECNICHE: incollatoLOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.g17,30 €m²
- Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 21; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico · SPECIFICHE TECNICHE: incollatoLOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.h45,32 €m²
- Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 26; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico · SPECIFICHE TECNICHE: incollatoLOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.i50,86 €m²
- Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 31; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico · SPECIFICHE TECNICHE: incollatoLOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.j54,58 €m²
- Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 46; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico · SPECIFICHE TECNICHE: incollatoLOM261.RM.12.10.00.D0001.0005.-60,14 €m²
IsolamentiProdotti · pannello · plastica poliuretano espanso (pur)
15
- Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 6 | lunghezza [cm] = 240 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; listelli in legno incorporati nella schiumaLOM261.RM.12.10.00.D0002.0000.a_CAM25,94 €m²
- Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7 | lunghezza [cm] = 240 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggiLOM261.RM.12.10.00.D0002.0000.b_CAM28,72 €m²
- Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 8 | lunghezza [cm] = 240 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggiLOM261.RM.12.10.00.D0002.0000.c_CAM31,27 €m²
- Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 240 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggiLOM261.RM.12.10.00.D0002.0000.d_CAM36,99 €m²
- Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 240 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggiLOM261.RM.12.10.00.D0002.0000.e_CAM41,92 €m²
- Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 240 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggiLOM261.RM.12.10.00.D0002.0000.f_CAM46,82 €m²
- Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [mm] = 140 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i latiLOM261.RM.12.10.00.D0002.0005.a_CAM52,04 €m²
- Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [mm] = 160 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i latiLOM261.RM.12.10.00.D0002.0005.b_CAM63,99 €m²
- Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [mm] = 180 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,024 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i latiLOM261.RM.12.10.00.D0002.0005.c_CAM71,23 €m²
- Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [mm] = 200 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,024 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i latiLOM261.RM.12.10.00.D0002.0005.d_CAM77,85 €m²
- Pannello prefabbricato di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina di alluminio; geometria: in schiuma | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, lamina. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFCLOM261.RM.12.10.00.D0002.0250.a26,32 €m²
- Pannello prefabbricato di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina di alluminio; geometria: in schiuma | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, lamina. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFCLOM261.RM.12.10.00.D0002.0250.b28,99 €m²
- Pannello prefabbricato di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina di alluminio; geometria: in schiuma | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, lamina. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFCLOM261.RM.12.10.00.D0002.0250.c33,24 €m²
- Pannello prefabbricato di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina di alluminio; geometria: in schiuma | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, lamina. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFCLOM261.RM.12.10.00.D0002.0250.d37,50 €m²
- Pannello prefabbricato di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina di alluminio; geometria: in schiuma | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, lamina. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFCLOM261.RM.12.10.00.D0002.0250.e41,76 €m²
IsolamentiProdotti · pannello · plastica polistirene espanso estruso (xps)
5
- Pannello prefabbricato di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFCLOM261.RM.12.10.00.D0004.0000.a30,31 €m²
- Pannello prefabbricato di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFCLOM261.RM.12.10.00.D0004.0000.b32,92 €m²
- Pannello prefabbricato di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFCLOM261.RM.12.10.00.D0004.0000.c36,95 €m²
- Pannello prefabbricato di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFCLOM261.RM.12.10.00.D0004.0000.d40,99 €m²
- Pannello prefabbricato di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato · SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFCLOM261.RM.12.10.00.D0004.0000.e45,01 €m²
IsolamentiProdotti · pannello · plastica polistirene espanso (eps)
19
- Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 3; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF. · SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigeneratoLOM261.RM.12.10.00.D0005.0000.a8,33 €m²
- Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF · SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigeneratoLOM261.RM.12.10.00.D0005.0000.b9,92 €m²
- Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 5; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF · SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigeneratoLOM261.RM.12.10.00.D0005.0000.c11,37 €m²
- Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 6; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF · SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigeneratoLOM261.RM.12.10.00.D0005.0000.d12,82 €m²
- Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 8; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF · SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigeneratoLOM261.RM.12.10.00.D0005.0000.e15,70 €m²
- Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 10; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF · SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigeneratoLOM261.RM.12.10.00.D0005.0000.f18,60 €m²
- Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 3. Componenti: lastra, lastra · SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento.LOM261.RM.12.10.00.D0005.0010.-6,82 €m²
- Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 4. Componenti: lastra, lastra · SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento.LOM261.RM.12.10.00.D0005.0015.-8,17 €m²
- Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra · SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento.LOM261.RM.12.10.00.D0005.0020.-9,35 €m²
- Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra · SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento.LOM261.RM.12.10.00.D0005.0025.-13,19 €m²
- Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato; funzione: isolante termico; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 2,8; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF · SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigeneratoLOM261.RM.12.10.00.D0005.0030.a8,49 €m²
- Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato; funzione: isolante termico; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 5,3; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF · SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigeneratoLOM261.RM.12.10.00.D0005.0030.b11,30 €m²
- Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato; funzione: isolante termico; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 8,3; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF · SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigeneratoLOM261.RM.12.10.00.D0005.0030.c15,32 €m²
- Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra · SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesiteLOM261.RM.12.10.00.D0005.0250.-10,10 €m²
- Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra · SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesiteLOM261.RM.12.10.00.D0005.0255.-12,30 €m²
- Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra · SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesiteLOM261.RM.12.10.00.D0005.0260.-15,72 €m²
- Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra · SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesiteLOM261.RM.12.10.00.D0005.0265.-21,33 €m²
- Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra · SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cementoLOM261.RM.12.10.00.D0005.0270.-8,17 €m²
- Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra · SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cementoLOM261.RM.12.10.00.D0005.0275.-9,45 €m²