Capitolo G.E — ACCESSORI E RICAMBI PER UNITA' DI MEDIA TENSIONE ISOLATE IN ARIA FINO A 36kV
Prezzario regionale 2026 · 5418 voci · pagina 25 di 109
G.e - opere elettricheINT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm Fornitura e ...ltro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
18
- Idn 0.3 A 2x63 AG.E.03.01.17.006743,99 €cad
- Idn 0.03 A 4x25 AG.E.03.01.17.007691,41 €cad
- Idn 0.03 A 4x40 AG.E.03.01.17.008691,41 €cad
- Idn 0.03 A 4x63 AG.E.03.01.17.009972,31 €cad
- Idn 0.3 A 4x25 AG.E.03.01.17.010665,89 €cad
- Idn 0.3 A 4x40 AG.E.03.01.17.011691,41 €cad
- Idn 0.3 A 4x63 AG.E.03.01.17.012921,20 €cad
- Idn 0.3 A 4x40 A Sel.G.E.03.01.17.013890,54 €cad
- Idn 0.3 A 4x63 A Sel.G.E.03.01.17.0141306,15 €cad
- Idn 0.5 A 4x40 AG.E.03.01.17.015866,16 €cad
- Idn 0.5 A 4x63 AG.E.03.01.17.016982,01 €cad
- Idn 0.5 A 4x40 A Sel.G.E.03.01.17.0171453,69 €cad
- Idn 0.5 A 4x63 A Sel.G.E.03.01.17.0181640,29 €cad
- Idn 0.03 A 4x80 AG.E.03.01.17.0192486,36 €cad
- Idn 0.03 A 4x125 AG.E.03.01.17.0203358,33 €cad
- Idn 0.3 A 4x80 AG.E.03.01.17.0212327,40 €cad
- Idn 0.3 A 4x125 AG.E.03.01.17.0223167,96 €cad
- Idn 0.5 A 4x125 AG.E.03.01.17.0232575,85 €cad
G.e - opere elettricheBLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm Fornitura e pos...ltro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
13
- Idn 0.03 A 2x25 AG.E.03.01.18.001431,46 €cad
- Idn 0.03 A 2x40 AG.E.03.01.18.002458,87 €cad
- Idn 0.03 A 2x63 AG.E.03.01.18.003542,07 €cad
- Idn 0.3 A 2x25 AG.E.03.01.18.004383,28 €cad
- Idn 0.3 A 2x63 AG.E.03.01.18.005465,82 €cad
- Idn 0.03 A 3x63 AG.E.03.01.18.006661,38 €cad
- Idn 0.3 A 3x63 AG.E.03.01.18.007560,47 €cad
- Idn 0.03 A 4x25 AG.E.03.01.18.008681,79 €cad
- Idn 0.03 A 4x40 AG.E.03.01.18.009699,70 €cad
- Idn 0.03 A 4x63 AG.E.03.01.18.010833,90 €cad
- Idn 0.3 A 4x25 AG.E.03.01.18.011518,54 €cad
- Idn 0.3 A 4x63 AG.E.03.01.18.012614,21 €cad
- Idn 0.5 A 4x63 AG.E.03.01.18.013614,21 €cad
G.e - opere elettricheINT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm...ltro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
2
G.e - opere elettricheINT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. AC - 17.5 mm F...ltro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
8
- 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva B)G.E.03.01.21.001209,89 €cad
- 1P+N In 40A Idn 0,03 A (Curva B)G.E.03.01.21.002219,49 €cad
- 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva B)G.E.03.01.21.005214,60 €cad
- 1P+N In 40A Idn 0,3 A (Curva B)G.E.03.01.21.006224,52 €cad
- 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva C)G.E.03.01.21.009182,02 €cad
- 1P+N In 40A Idn 0,03 A (Curva C)G.E.03.01.21.010190,27 €cad
- 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva C)G.E.03.01.21.013203,38 €cad
- 1P+N In 40A Idn 0,3 A (Curva C)G.E.03.01.21.014212,69 €cad