Capitolo G.E — ACCESSORI E RICAMBI PER UNITA' DI MEDIA TENSIONE ISOLATE IN ARIA FINO A 36kV
Prezzario regionale 2026 · 5418 voci · pagina 22 di 109
G.e - opere elettricheINT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA - 17.5 mm Fornitura...ltro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
17
- 2P 6kA 2md In 40÷63 A (B)G.E.03.01.02.008113,41 €cad
- 2P 6kA 2md In 80÷100 A (B)G.E.03.01.02.009143,30 €cad
- 3P 6kA 3md In 10÷32 A (B)G.E.03.01.02.010132,68 €cad
- 3P 6kA 3md In 40÷63 A (B)G.E.03.01.02.011172,76 €cad
- 3P 6kA 3md In 80÷100 A (B)G.E.03.01.02.012210,95 €cad
- 4P 6kA 4md In 10÷32 A (B)G.E.03.01.02.013164,93 €cad
- 4P 6kA 4md In 40÷63 A (B)G.E.03.01.02.014221,79 €cad
- 4P 6kA 4md In 80÷100 A (B)G.E.03.01.02.015284,00 €cad
- 1P 6kA 1md In 10÷32 A (D)G.E.03.01.02.03139,20 €cad
- 1P 6kA 1md In 40÷50 A (D)G.E.03.01.02.03251,26 €cad
- 1P 6kA 1md In 63 A (D)G.E.03.01.02.03355,59 €cad
- 2P 6kA 2md In 10÷32 A (D)G.E.03.01.02.03783,52 €cad
- 2P 6kA 2md In 40÷63 A (D)G.E.03.01.02.038113,41 €cad
- 3P 6kA 3md In 10÷32 A (D)G.E.03.01.02.040132,68 €cad
- 3P 6kA 3md In 40÷63 A (D)G.E.03.01.02.041172,76 €cad
- 4P 6kA 4md In 10÷32 A (D)G.E.03.01.02.043164,93 €cad
- 4P 6kA 4md In 40÷63 A (D)G.E.03.01.02.044221,79 €cad
G.e - opere elettricheINT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA - 17.5 mm Fornitur...ltro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
20
- 1P 10kA 1md In 10÷32 A (B)G.E.03.01.03.00145,65 €cad
- 1P 10kA 1md In 40÷63 A (B)G.E.03.01.03.00259,24 €cad
- 1P+N 10kA 2md In 10÷32 A (B)G.E.03.01.03.00383,45 €cad
- 1P+N 10kA 2md In 40÷63 A (B)G.E.03.01.03.004103,99 €cad
- 2P 10kA 2md In 10÷32 A (B)G.E.03.01.03.00592,43 €cad
- 2P 10kA 2md In 40÷63 A (B)G.E.03.01.03.006118,48 €cad
- 3P 10kA 3md In 10÷32 A (B)G.E.03.01.03.007148,83 €cad
- 3P 10kA 3md In 40÷63 A (B)G.E.03.01.03.008192,26 €cad
- 4P 10kA 4md In 10÷32 A (B)G.E.03.01.03.009189,50 €cad
- 4P 10kA 4md In 40÷63 A (B)G.E.03.01.03.010249,85 €cad
- 1P 10kA 1md In 10÷32 A (D)G.E.03.01.03.02145,65 €cad
- 1P 10kA 1md In 40÷63 A (D)G.E.03.01.03.02259,83 €cad
- 1P+N 10kA 2md In 10÷32 A (D)G.E.03.01.03.02382,34 €cad
- 1P+N 10kA 2md In 40÷63 A (D)G.E.03.01.03.024103,13 €cad
- 2P 10kA 2md In 10÷32 A (D)G.E.03.01.03.02591,66 €cad
- 2P 10kA 2md In 40÷63 A (D)G.E.03.01.03.026116,77 €cad
- 3P 10kA 3md In 10÷32 A (D)G.E.03.01.03.027146,31 €cad
- 3P 10kA 3md In 40÷63 A (D)G.E.03.01.03.028188,90 €cad
- 4P 10kA 4md In 10÷32 A (D)G.E.03.01.03.029186,97 €cad
- 4P 10kA 4md In 40÷63 A (D)G.E.03.01.03.030246,44 €cad
G.e - opere elettricheINT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - ...ltro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
13
- unipolare 15-25 kA 1md 1x6÷32 A (C)G.E.03.01.04.00155,41 €cad
- unipolare 15 kA 1md 1x40÷63 A (C)G.E.03.01.04.00279,11 €cad
- bipolare 15-25 kA 2md 2x6÷32 A (C)G.E.03.01.04.003112,39 €cad
- bipolare 15 kA 2÷2.5md 2x40÷63 A (C)G.E.03.01.04.004151,13 €cad
- tripolare 15-25 kA 3md 3x6÷32 A (C)G.E.03.01.04.005175,77 €cad
- tripolare 15 kA 3÷4md 3x40÷63 A (C)G.E.03.01.04.006247,08 €cad
- quadripolare 15-25 kA 4md 4x6÷32 A (C)G.E.03.01.04.007225,56 €cad
- quadripolare 15 kA 4md 4x40÷63 A (C)G.E.03.01.04.008325,84 €cad
- unipolare 15-25 kA 1md 1x6÷32 A (B-D-K-Z-M)G.E.03.01.04.00959,74 €cad
- unipolare 15 kA 1md 1x40÷63 A (B-D-K-Z-M)G.E.03.01.04.01084,71 €cad
- bipolare 15-25 kA 2md 2x6÷32 A (B-D-K-Z-M)G.E.03.01.04.011122,12 €cad
- bipolare 15 kA 2÷2.5md 2x40÷63 A (B-D-K-Z-M)G.E.03.01.04.012161,49 €cad
- tripolare 15-25 kA 3md 3x6÷32 A (B-D-K-Z-M)G.E.03.01.04.013191,38 €cad