Capitolo D02.031 — D02 - IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
Prezzario regionale 2026 · 56 voci · pagina 1 di 2
D02.031 - prese ceePresa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coper...: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, diritta
4
D02.031 - prese ceePresa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coper...resistenza al «filo incandescente» 850 °C, inclinata
14
- 2p + T, 16 A 220 ÷ 250 VD02.031.007.a30,63 €cad
- 2p + T, 16 A 380 ÷ 415 VD02.031.007.b36,19 €cad
- 2p + T, 32 A 220 ÷ 250 VD02.031.007.c38,43 €cad
- 2p + T, 63 A 220 ÷ 250 VD02.031.007.d93,53 €cad
- 3p + T, 16 A 380 ÷ 415 VD02.031.007.e34,18 €cad
- 3p + T, 16 A 500 VD02.031.007.f40,28 €cad
- 3p + T, 32 A 380 ÷ 415 VD02.031.007.g42,11 €cad
- 3p + T, 32 A 500 VD02.031.007.h59,72 €cad
- 3p + T, 63 A 380 ÷ 415 VD02.031.007.i99,85 €cad
- 3p + T, 125 A 380 ÷ 415 VD02.031.007.j160,57 €cad
- 3p + N + T, 16 A 220 ÷ 415 VD02.031.007.k42,50 €cad
- 3p + N + T, 32 A 220 ÷ 415 VD02.031.007.l59,62 €cad
- 3p + N + T, 63 A 220 ÷ 415 VD02.031.007.m117,20 €cad
- 3p + N + T, 125 A 220 ÷ 415D02.031.007.n164,32 €cad
D02.031 - prese ceePresa CEE da parete con interruttore di blocco e fusi...ilo incandescente» 850 °C, grado di protezione IP 65
20
- 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 VD02.031.008.a178,93 €cad
- 2p + T, 16 A-380 ÷ 415 VD02.031.008.b205,97 €cad
- 2p + T, 32 A-220 ÷ 250 VD02.031.008.c260,01 €cad
- 2p + T, 32 A-380 ÷ 415 VD02.031.008.d341,87 €cad
- 2p + T, 63 A-220 ÷ 250 VD02.031.008.e453,44 €cad
- 2p + T, 63 A-380 ÷ 415 VD02.031.008.f487,41 €cad
- 3p + T, 16 A-220 ÷ 250 VD02.031.008.g228,96 €cad
- 3p + T, 16 A-380 ÷ 415 VD02.031.008.h197,30 €cad
- 3p + T, 16 A-500 VD02.031.008.i228,96 €cad
- 3p + T, 32 A-220 ÷ 250 VD02.031.008.j334,75 €cad
- 3p + T, 32 A-380 ÷ 415 VD02.031.008.k293,83 €cad
- 3p + T, 32 A-500 VD02.031.008.l334,75 €cad
- 3p + T, 63 A-220 ÷ 250 VD02.031.008.m450,19 €cad
- 3p + T, 63 A-380 ÷ 415 VD02.031.008.n400,77 €cad
- 3p + T, 63 A-500 VD02.031.008.o450,19 €cad
- 3p + N + T, 16 A-220 ÷ 415 VD02.031.008.p215,67 €cad
- 3p + N + T, 16 A-500 VD02.031.008.q265,87 €cad
- 3p + N + T, 32 A-220 ÷ 415 VD02.031.008.r318,38 €cad
- 3p + N + T, 32 A-500 VD02.031.008.s395,60 €cad
- 3p + N + T, 63 A-220 ÷ 415 VD02.031.008.t448,47 €cad
D02.031 - prese ceePresa CEE da parete con interruttore di blocco e fusi...ilo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67
12
- 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 VD02.031.010.a91,97 €cad
- 2p + T, 16 A-380 ÷ 415 VD02.031.010.b108,81 €cad
- 2p + T, 32 A-220 ÷ 250 VD02.031.010.c124,30 €cad
- 2p + T, 32 A-380 ÷ 415 VD02.031.010.d128,08 €cad
- 2p + T, 63 A-220 ÷ 250 VD02.031.010.e198,69 €cad
- 2p + T, 63 A-380 ÷ 415 VD02.031.010.f233,10 €cad
- 3p + T, 16 A-220 ÷ 250 VD02.031.010.g103,09 €cad
- 3p + T, 16 A-380 ÷ 415 VD02.031.010.h102,24 €cad
- 3p + T, 32 A-220 ÷ 250 VD02.031.010.i152,09 €cad
- 3p + T, 32 A-380 ÷ 415 VD02.031.010.j145,69 €cad
- 3p + T, 63 A-220 ÷ 250 VD02.031.010.k250,01 €cad
- 3p + T, 63 A-380 ÷ 415 VD02.031.010.l216,22 €cad