Capitolo PR.P61 — PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Prezzario regionale 2025 · 1161 voci · pagina 21 di 24
Prodotti per impianti elettrici - quadri elettrici (carpenterie ed apparecchiature) e condotti sbarreInterruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ̧160A-Potere di interruzione: 70 kA
7
- 70kA. 250A 4P In=100ACAL25_PR.P61.112.021cad
- 70kA 250A 4P; In=160 ACAL25_PR.P61.112.022cad
- 70kA 250A 4P; In=250 ACAL25_PR.P61.112.023cad
- 70kA 160A 3P; In=25¸100 ACAL25_PR.P61.112.024cad
- 70kA 160A 3P; In=100 ACAL25_PR.P61.112.025cad
- 70kA 160A 4P; In=25¸100 ACAL25_PR.P61.112.026cad
- 70kA 160A 4P; In=160 ACAL25_PR.P61.112.027cad
Prodotti per impianti elettrici - quadri elettrici (carpenterie ed apparecchiature) e condotti sbarreInterruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160 ̧400A-Potere di interruzione: 100 kA
43
- 36kA 400A Base; 3P; In=160 ACAL25_PR.P61.114.001cad
- 36kA 400A Base; 3P; In=250 ACAL25_PR.P61.114.002cad
- 36kA 400A Base; 3P; In=400 ACAL25_PR.P61.114.003cad
- 36kA 400A Base; 4P; In=160 ACAL25_PR.P61.114.004cad
- 36kA 400A Base; 4P; In=250 ACAL25_PR.P61.114.005cad
- 36kA 400A Base; 4P; In=400 ACAL25_PR.P61.114.006cad
- 36kA 400A Selettivo; 3P; In=160 ACAL25_PR.P61.114.007cad
- 36kA 400A Selettivo; 3P; In=250 ACAL25_PR.P61.114.008cad
- 36kA 400A Selettivo; 3P; In=400 ACAL25_PR.P61.114.009cad
- 36kA 400A Selettivo; 4P; In=160 ACAL25_PR.P61.114.010cad
- 36kA 400A Selettivo; 4P; In=250 ACAL25_PR.P61.114.011cad
- 36kA 400A Selettivo; 4P; In=400 ACAL25_PR.P61.114.012cad
- 36kA 400A Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 ACAL25_PR.P61.114.013cad
- 36kA 400A Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 ACAL25_PR.P61.114.014cad
- 36kA 400A Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 ACAL25_PR.P61.114.015cad
- 36kA 400A Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 ACAL25_PR.P61.114.016cad
- 36kA 400A Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 ACAL25_PR.P61.114.017cad
- 36kA 400A Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 ACAL25_PR.P61.114.018cad
- 70kA 400A Base; 3P; In=160 ACAL25_PR.P61.114.019cad
- 70kA 400A Base; 3P; In=250 ACAL25_PR.P61.114.020cad
- 70kA 400A Base; 3P; In=400 ACAL25_PR.P61.114.021cad
- 70kA 400A base; 3P; In=160 ACAL25_PR.P61.114.022cad
- 70kA 400A base; 3P; In=250 ACAL25_PR.P61.114.023cad
- 70kA 400A Base; 3P; In=400 ACAL25_PR.P61.114.024cad
- 70kA 400A Selettivo 3P; In=160 ACAL25_PR.P61.114.025cad
- 70kA 400A Selettivo; 3P; In=250 ACAL25_PR.P61.114.026cad
- 70kA 400A Selettivo; 3P; In=400 ACAL25_PR.P61.114.027cad
- 70 ka 400 A , selettivo 4P; In=160 ACAL25_PR.P61.114.028cad
- 70 ka 400 A , selettivo 4P; In=250 ACAL25_PR.P61.114.029cad
- 70 ka 400 A , selettivo 4P; In=400 ACAL25_PR.P61.114.030cad
- 70kA 400A Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 ACAL25_PR.P61.114.031cad
- 70kA 400A Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 ACAL25_PR.P61.114.032cad
- 70kA 400A Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 ACAL25_PR.P61.114.033cad
- 70kA 400A Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 ACAL25_PR.P61.114.034cad
- 70kA 400A Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 ACAL25_PR.P61.114.035cad
- 70kA 400A Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 ACAL25_PR.P61.114.036cad
- 100kA 400A Base; 3P; In=160 ACAL25_PR.P61.114.037cad
- 100kA 400A Base; 3P; In=250 ACAL25_PR.P61.114.038cad
- 100kA 400A Base; 3P; In=400 ACAL25_PR.P61.114.039cad
- 00kA 400A Base; 4P; In=160 ACAL25_PR.P61.114.040cad
- 100kA 400A Base; 4P; In=250 ACAL25_PR.P61.114.041cad
- 100kA 400A Base; 4P; In=400 ACAL25_PR.P61.114.042cad
- I100kA 400A Selettivo; 3P; In=160 ACAL25_PR.P61.114.043cad