Capitolo MATERIALI — MATERIALI
Prezzario regionale 2025 · 12407 voci · pagina 243 di 249
MATERIALI
50
- d2=127; d1=65; l=7800; h=7000; w=1750; kg=86ABR25_MAT_8.85.261.aCad
- d2=127; d1=65; l=8000; h=7200; w=2250; kg=90ABR25_MAT_8.85.261.bCad
- d2=127; d1=65; l=8600; h=7800; w=1200; kg=80ABR25_MAT_8.85.261.cCad
- d2=127; d1=65; l=9600; h=8800; w=1200; kg=101ABR25_MAT_8.85.261.dCad
- d2=139.7; d1=65; l=9800; h=8800; w=2500; kg=128ABR25_MAT_8.85.261.eCad
- d2=139.7; d1=65; l=10800; h=10000; w=2500; kg=140ABR25_MAT_8.85.261.fCad
- d2=152.4; d1=65; l=12000; h=11200; w=2500; kg=163ABR25_MAT_8.85.261.gCad
- h=9000; pl=7200;d2=127; d1=60; S=3,6 ;w=2500ABR25_MAT_8.85.262.aCad
- h=9000; pl=7200;d2=139.7; d1=60; S=3,8 ;w=2500ABR25_MAT_8.85.262.bCad
- h=10000; pl=9200;d2=127; d1=60; S=3,6 ;w=2500ABR25_MAT_8.85.262.cCad
- h=10000; pl=9200;d2=139.7; d1=60; S=3,8 ;w=2500ABR25_MAT_8.85.262.dCad
- h=11000; pl=10200;d2=152.4; d1=60; S=4.0 ;w=2500ABR25_MAT_8.85.262.eCad
- h=12000; pl=11200;d2=193.7; d1=60; S=4.0 ;w=2500ABR25_MAT_8.85.262.fCad
- d2=168; l=7800; h=7000; d=89; kg=105; S=4ABR25_MAT_8.85.263.aCad
- d2=95; d1=60; l=3500; h=3000; kg=20; S=3ABR25_MAT_8.85.264.aCad
- d2=100; d1=60; l=4000; h=3500; kg=29; S=3ABR25_MAT_8.85.264.bCad
- d2=110; d1=60; l=5000; h=4500; kg=30; S=3ABR25_MAT_8.85.264.cCad
- d2=128; d1=60; l=6800; h=6000; kg=46; S=3ABR25_MAT_8.85.264.dCad
- d2=138; d1=60; l=7800; h=7000; kg=550; S=3ABR25_MAT_8.85.264.eCad
- d2=148; d1=60; l=8800; h=8000; kg=66; S=3ABR25_MAT_8.85.264.fCad
- d2=153; d1=60; l=9300; h=8500; kg=71; S=3ABR25_MAT_8.85.264.gCad
- d2=158; d1=60; l=9800; h=9000; kg=77; S=3ABR25_MAT_8.85.264.hCad
- d2=168; d1=60; l=10800; h=10000; kg=89; S=3ABR25_MAT_8.85.264.iCad
- d2=173; d1=60; l=11300; h=10500; kg=95; S=3ABR25_MAT_8.85.264.jCad
- d2=178; d1=60; l=11800; h=11000; kg=117; S=4ABR25_MAT_8.85.264.kCad
- d2=183; d1=60; l=12300; h=11500; kg=125; S=4ABR25_MAT_8.85.264.lCad
- l=7800; h=7000;d2=148; d1=60; w=1750; kg=69; S=3ABR25_MAT_8.85.265.aCad
- l=8000; h=7200;d2=153; d1=60; w=2250; kg=75; S=3ABR25_MAT_8.85.265.bCad
- l=8600; h=7800;d2=153; d1=60; w=1200; kg=75; S=3ABR25_MAT_8.85.265.cCad
- l=8800; h=8000;d2=163; d1=60; w=2500; kg=87; S=3ABR25_MAT_8.85.265.dCad
- l=9600; h=8800;d2=163; d1=60; w=1200; kg=69; S=3ABR25_MAT_8.85.265.eCad
- l=9800; h=9000;d2=173; d1=60; w=2500; kg=100; S=3ABR25_MAT_8.85.265.fCad
- l=10400; h=9600;d2=173; d1=60; w=1500; kg=100ABR25_MAT_8.85.265.gCad
- h=8800; pl=8000;d2=163; d1=60; S=4 ;w=2500ABR25_MAT_8.85.266.aCad
- h=9800; pl=9000;d2=173; d1=60; S=4 ;w=2500ABR25_MAT_8.85.266.bCad
- h=10800; pl=10000;d2=183; d1=60; S=4 ;w=2500ABR25_MAT_8.85.266.cCad
- ARMATURA STRADALE IN ACCIAIO per lampade MBF 125WABR25_MAT_8.85.270.aCad
- ARMATURA STRADALE IN ACCIAIO per lampade MBF 125WABR25_MAT_8.85.270.bCad
- ARMATURA STRADALE IN ACCIAIO per lampade MBF 125WABR25_MAT_8.85.270.cCad
- Armatura stradale con corpo in materialeABR25_MAT_8.85.280.aCad
- Armatura stradale con corpo in materialeABR25_MAT_8.85.280.bCad
- ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofusoABR25_MAT_8.85.290.aCad
- ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofusoABR25_MAT_8.85.290.bCad
- ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofusoABR25_MAT_8.85.290.cCad
- ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofusoABR25_MAT_8.85.290.dCad
- ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofusoABR25_MAT_8.85.290.eCad
- ARMATURA STRADALE SU BRACCIO O TESTA PALO conABR25_MAT_8.85.300.aCad
- ARMATURA STRADALE SU BRACCIO O TESTA PALO conABR25_MAT_8.85.300.bCad
- ARMATURA STRADALE SU BRACCIO O TESTA PALO conABR25_MAT_8.85.300.cCad
- ARMATURA STRADALE SU BRACCIO O TESTA PALO conABR25_MAT_8.85.300.dCad