Capitolo ABR25_EL.65 — IMPIANTI ELETTRICI
Prezzario regionale 2025 · 193 voci · pagina 2 di 4
Illuminazione pubblicaPali · palo conico o rastremato diritto laminato a caldo
4
Illuminazione pubblicaPali · pali in vetroresina per illuminazione pubblica
15
- - altezza 3,50 m, spessore 4 mm, peso 8,5 kgABR25_EL.65.20.110.aCad
- - altezza 4,00 m, spessore 4 mm, peso 10 kgABR25_EL.65.20.110.bCad
- - altezza 4,80 m, spessore 4 mm, peso 13 kgABR25_EL.65.20.110.cCad
- - altezza 5,80 m, spessore 4 mm, peso 16 kgABR25_EL.65.20.110.dCad
- - altezza 6,80 m, spessore 5 mm, peso 23 kgABR25_EL.65.20.110.eCad
- - altezza 8,00 m, spessore 6 mm, peso 39 kgABR25_EL.65.20.110.fCad
- - altezza 8,00 m, spessore 8 mm, peso 51 kgABR25_EL.65.20.110.gCad
- - altezza 9,00 m, spessore 6 mm, peso 47 kgABR25_EL.65.20.110.hCad
- - altezza 9,00 m, spessore 8 mm, peso 61 kgABR25_EL.65.20.110.iCad
- - altezza 10,00 m, spessore 6 mm, peso 58 kgABR25_EL.65.20.110.jCad
- - altezza 10,00 m, spessore 8 mm, peso 75 kgABR25_EL.65.20.110.kCad
- - altezza 11,00 m, spessore 6 mm, peso 73 kgABR25_EL.65.20.110.lCad
- - altezza 11,00 m, spessore 8 mm, peso 90 kgABR25_EL.65.20.110.mCad
- - altezza 12,00 m, spessore 6 mm, peso 79 kgABR25_EL.65.20.110.nCad
- - altezza 12,00 m, spessore 8 mm, peso 103 kgABR25_EL.65.20.110.oCad
Illuminazione pubblicaPali · palo conico trafilato curvato in acciaio zincato e verniciato- braccio singolo
7
- - d2=127; d1=65; l=7800; h=7000; w=1750; kg=86; S=2.65ABR25_EL.65.20.60.aCad
- - d2=127; d1=65; l=8000; h=7200; w=2250; kg=90; S=2.80ABR25_EL.65.20.60.bCad
- - d2=127; d1=65; l=8600; h=7800; w=1200; kg=80; S=2.54ABR25_EL.65.20.60.cCad
- - d2=127; d1=65; l=9600; h=8800; w=1200; kg=101; S=3.10ABR25_EL.65.20.60.dCad
- - d2=139.7; d1=65; l=9800; h=8800; w=2500; kg=128; S=3.8ABR25_EL.65.20.60.eCad
- - d2=139.7; d1=65; l=10800; h=10000; w=2500; kg=140; S=3.8ABR25_EL.65.20.60.fCad
- - d2=152.4; d1=65; l=12000; h=11200; w=2500; kg=163; S=4ABR25_EL.65.20.60.gCad
Illuminazione pubblicaPali · palo conico trafilato curvato in acciaio zincato e verniciato - braccio doppio
6
- - h=9000; pl=7200;d2=127; d1=60; S=3,6 ;w=2500; kg=121;ABR25_EL.65.20.70.aCad
- - h=9000; pl=7200;d2=139.7; d1=60; S=3,8 ;w=2500; kg=131;ABR25_EL.65.20.70.bCad
- - h=10000; pl=9200;d2=127; d1=60; S=3,6 ;w=2500; kg=131;ABR25_EL.65.20.70.cCad
- - h=10000; pl=9200;d2=139.7; d1=60; S=3,8 ;w=2500; kg=142;ABR25_EL.65.20.70.dCad
- - h=11000; pl=10200;d2=152.4; d1=60; S=4.0 ;w=2500; kg=162;ABR25_EL.65.20.70.eCad
- - h=12000; pl=11200;d2=193.7; d1=60; S=4.0 ;w=2500; kg=210;ABR25_EL.65.20.70.fCad
Illuminazione pubblicaPali · palo conico da lamiera diritto
12
- - d2=95; d1=60; l=3500; h=3000; kg=20; S=3ABR25_EL.65.20.80.aCad
- - d2=95; d1=60; l=3500; h=3000; kg=20; S=3ABR25_EL.65.20.80.bCad
- - d2=110; d1=60; l=5000; h=4500; kg=30; S=3ABR25_EL.65.20.80.cCad
- - d2=128; d1=60; l=6800; h=6000; kg=46; S=3ABR25_EL.65.20.80.dCad
- - d2=138; d1=60; l=7800; h=7000; kg=550; S=3ABR25_EL.65.20.80.eCad
- - d2=148; d1=60; l=8800; h=8000; kg=66; S=3ABR25_EL.65.20.80.fCad
- - d2=153; d1=60; l=9300; h=8500; kg=71; S=3ABR25_EL.65.20.80.gCad
- - d2=158; d1=60; l=9800; h=9000; kg=77; S=3ABR25_EL.65.20.80.hCad
- - d2=168; d1=60; l=10800; h=10000; kg=89; S=3ABR25_EL.65.20.80.iCad
- - d2=173; d1=60; l=11300; h=10500; kg=95; S=3ABR25_EL.65.20.80.jCad
- - d2=178; d1=60; l=11800; h=11000; kg=117; S=4ABR25_EL.65.20.80.kCad
- - d2=183; d1=60; l=12300; h=11500; kg=125; S=4ABR25_EL.65.20.80.lCad
Illuminazione pubblicaPali · palo conico da lamiera curvato in acciaio zincato e verniciato - braccio singolo
6
- - l=7800; h=7000;d2=148; d1=60; w=1750; kg=69; S=3ABR25_EL.65.20.90.aCad
- - l=8000; h=7200;d2=153; d1=60; w=2250; kg=75; S=3ABR25_EL.65.20.90.bCad
- - l=8600; h=7800;d2=153; d1=60; w=1200; kg=75; S=3ABR25_EL.65.20.90.cCad
- - l=8800; h=8000;d2=163; d1=60; w=2500; kg=87; S=3ABR25_EL.65.20.90.dCad
- - l=9600; h=8800;d2=163; d1=60; w=1200; kg=69; S=3ABR25_EL.65.20.90.eCad
- - l=9800; h=9000;d2=173; d1=60; w=2500; kg=100; S=3ABR25_EL.65.20.90.fCad